Outils pour utilisateurs

Outils du site


compte_rendus_de_seances

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

compte_rendus_de_seances [2020/05/15 21:23] – [2019-2020] fred.paillercompte_rendus_de_seances [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-Cette page regroupe les comptes rendus des séances du club d'astronomie de Quint-Fonsegrives. 
- 
- 
-====== 2019-2020 ====== 
-  * [[cr:2020-05-15|Soirée en visioconférence du vendredi 15 mai 2020]] 
-  * [[cr:2020-05-08|Soirée en visioconférence du vendredi 8 mai 2020]] 
-  * [[cr:2020-05-01|Soirée en visioconférence du vendredi 1er mai 2020]] 
-  * [[cr:2020-04-24|Soirée en visioconférence du vendredi 24 avril 2020]] 
-  * [[cr:2020-04-17|Soirée en visioconférence du vendredi 17 avril 2020]] 
-  * [[cr:2020-04-10|Soirée en visioconférence du vendredi 10 avril 2020]] 
-  * [[cr:2020-04-03|Soirée en visioconférence du vendredi 3 avril 2020]] 
-  * [[cr:2020-03-27|Soirée en visioconférence du vendredi 27 mars 2020]] 
-  * [[cr:2020-02-28|Soirée en salle du vendredi 28 février 2020]] 
-  * [[cr:2020-02-22|Soirée à Belesta, samedi 22 février 2020]] 
-  * [[cr:2020-01-31|Assemblée Générale de la section le vendredi 31 janvier 2020]] 
-  * [[cr:2020-01-17|Soirée en salle du vendredi 17 janvier 2020]] 
-  * [[cr:2019-11-22|Soirée en salle du vendredi 22 novembre 2019]] 
-  * [[cr:2019-11-11|Transit de Mercure à Aurin, lundi 11 novembre 2019]] 
-  * [[cr:2019-10-29|Occultation Sylvia à Bélesta, mardi 29 octobre 2019]] 
-  * [[cr:2019-10-25|Soirée observations à Bélesta, vendredi 25 octobre 2019]] 
-  * [[cr:2019-10-17|Conférence Léonard de Vinci, jeudi 17 octobre 2019]] 
-  * [[evenements:soiree_publique_2019_20ans|Conférence de Jean-Noël Sarrail "La mythologie du système solaire" et soirée Astronomie pour Tous pour les 20 ans du club, samedi 5 octobre 2019]] 
-  * [[cr:2019-09-28|Soirée à Aurin et occultation Europa, samedi 28 septembre 2019]] 
-  * [[cr:2019-09-20|Soirée en salle du vendredi 20 septembre 2019]] 
-  * [[cr:2019-09-13|Réunion de rentrée (vendredi 13 septembre 2019)]] 
-  * [[cr:2019-09-11|Occultation (91) Aegina à Bélesta (11 septembre 2019)]] 
- 
- 
- 
-====== 2018-2019 ====== 
-  * [[cr:2019-08-30|Les 10 ans du sentier des planètes, le vendredi 30 août 2019]] 
-  * [[cr:2019-08-03|Soirée Nuit des étoiles à Puylaurens le samedi 3 août 2019]] 
-  * [[cr:2019-07-16|Soirée spéciale éclipse de Lune avec Culture en Chemin du mardi 16 juillet 2019]] 
-  * [[cr:2019-06-28|Soirée en salle du vendredi 28 juin 2019]] 
-  * [[cr:2019-06-07|Soirée en salle du vendredi 7 juin 2019]] 
-  * [[cr:2019-06-01|Soirée à Bélesta du samedi 1er juin 2019]] 
-  * [[cr:2019-05-17|Soirée spéciale "introduction à l'astrobiologie" du vendredi 17 mai 2019]] 
-  * [[cr:2019-05-10|Soirée en salle du vendredi 10 mai 2019]] 
-  * [[cr:2019-04-13|Soirée à Bélesta du samedi 13 avril 2019]] 
-  * [[cr:2019-04-12|2e soirée Astronomie au collège Prévert de Saint-Orens (vendredi 12 avril 2019)]] 
-  * [[cr:2019-04-05|Soirée en salle du vendredi 5 avril 2019]] 
-  * [[cr:2019-03-22|Soirée spectro sur le parking Pépi du vendredi 22 mars 2019]] 
-  * [[cr:2019-03-15|Soirée en salle du vendredi 15 mars 2019]] 
-  * [[cr:2019-02-27|Soirée à Aurin du 27 février 2019]] 
-  * [[cr:2019-02-23|Soirée à Bélesta du 23 février 2019 - Occultation  par Deikoon Troyen jovien]] 
-  * [[cr:2019-02-15|Soirée Astronomie au collège Prévert de Saint-Orens (vendredi 15 février 2019)]] 
-  * Conférence Gaia par Frédéric Arenou et Paolo Tanga le 13 février 2019 (9 membres du club présents) 
-  * [[cr:2019-02-01|Soirée en salle du vendredi 1er février 2019]] 
-  * [[cr:2019-01-25|Soirée en salle (AG) du vendredi 25 janvier 2019]] 
-  * [[cr:2019-01-11|Soirée en salle du vendredi 11 janvier 2019]] 
-  * [[cr:2019-01-03b|Occultation Meliboea et observations à Bélesta (3 janvier 2019)]] 
-  * [[cr:2019-01-03|Observation du coucher de Soleil derrière le Pic du Midi (3 janvier 2019)]] 
-  * [[cr:2018-12-08|Observation du coucher de Soleil derrière le Pic du Midi (8 décembre 2018)]] 
-  * [[cr:2018-12-05|Occultation d'une étoile par (38) Leda le mercredi 5 décembre 2018]] 
-  * [[cr:2018-11-30|Soirée "choisir son instrument" du vendredi 30 novembre 2018]] 
-  * [[cr:2018-11-09|Soirée en salle du vendredi 9 novembre 2018]] 
-  * Vendredi 26 octobre 2018, [[https://saptoulouse.net/events/les-missions-lunaires-apollo/|Conférence "Les missions lunaires Apollo"]] par Serge Chevrel, Astronome à l'IRAP (Observatoire de Jolimont, 7 personnes du club présentes) 
-  * [[cr:2018-10-20|Visite de l'observatoire de Saint Caprais (Rabastens-81) samedi 20 octobre 2018]] 
-  * [[cr:2018-10-05|Soirée en salle du vendredi 5 octobre 2018]] 
-  * [[cr:2018-09-07|Soirée à Bélesta du vendredi 7 septembre 2018]] 
-  * [[cr:2018-09-01|Soirée à Aurin du samedi 1er septembre 2018]] 
- 
- 
-====== 2017-2018 ====== 
-  * [[cr:2018-08-15|Soirée à Aurin du mercredi 15 août 2018]] 
-  * [[cr:2018-08-03|Soirée pique-nique + 600mm à Aurin du vendredi 3 août 2018]] 
-  * [[cr:2018-07-27|Soirée éclipse de lune du vendredi 27 juillet 2018]] 
-  * [[cr:2018-06-30|Soirée pique-nique du samedi 30 juin 2018]] 
-  * [[cr:2018-06-08|Soirée en salle du vendredi 8 juin 2018]] 
-  * [[cr:2018-05-19|Peinture de l'abri du T300 (19 mai 2018)]] 
-  * [[cr:2018-05-18|Soirée en salle du vendredi 18 mai 2018]] 
-  * [[cr:2018-04-14|Soirée en salle du vendredi 14 avril 2018]] 
-  * [[cr:2018-04-06|Visite de l'Observatoire de Jolimont du vendredi 6 avril 2018]] 
-  * Conférence Insight à l'observatoire de Jolimont (30 mars 2018) 
-  * [[cr:2018-03-16|Soirée en salle du vendredi 16 mars 2018]] 
-  * [[cr:2018-02-23|Sortie à Bélesta du vendredi 23 février 2018 (occultation Antigone)]] 
-  * [[cr:2018-02-16|Soirée en salle du vendredi 16 février 2018]] 
-  * [[cr:2018-02-10|Sortie à Bélesta du samedi 10 février 2018]] 
-  * [[cr:2018-02-02|Soirée en salle (AG) du vendredi 2 février 2018]] 
-  * [[cr:2018-01-12|Soirée en salle du vendredi 12 janvier 2018]] 
-  * [[cr:2017-12-15|Soirée en salle du vendredi 15 décembre 2017]] 
-  * [[cr:2017-11-17|Sortie à Aurin du vendredi 17 novembre 2017]] 
-  * [[cr:2017-10-26|Sortie à Aurin du jeudi 26 octobre 2017]] 
-  * [[cr:2017-10-20|Soirée en salle du vendredi 20 octobre 2017]] 
-  * [[cr:2017-10-14|Sortie à Aurin du samedi 14 octobre 2017]] 
-  * [[cr:2017-10-05|Occultation de Triton le jeudi 5 octobre 2017]] 
-  * [[cr:2017-09-23|Sortie à Bélesta du samedi 22 septembre 2017]] 
-  * [[cr:2017-09-15|Soirée en salle du vendredi 15 septembre 2017]] 
- 
-====== 2016-2017 ====== 
-  * [[cr:2017-08-12|Soirée Perséides à Aurin, samedi 12 août 2017]] 
-  * [[cr:2017-06-24|Soirée "pique-nique et astronomie" avec les familles à Aurin, samedi 24 juin 2017]] 
-  * [[cr:2017-06-16|Soirée à Lanta du vendredi 16 juin 2017]] 
-  * [[cr:2017-06-02|Soirée spéciale Jupiter du vendredi 2 juin 2017]] 
-  * [[cr:2017-04-28|Sortie à Bélesta du vendredi 28 avril 2017]] 
-  * [[cr:2017-04-22|Sortie à Bélesta du samedi 22 avril 2017]] 
-  * [[cr:2017-04-21|Observation au collège Prévert de Saint-Orens le vendredi 21 avril 2017]] 
-  * [[cr:2017-04-19|Sortie à Aurin du mercredi 19 avril 2017 (Astéroïde 2014 JO25)]] 
-  * [[cr:2017-03-31|Soirée en salle du vendredi 31 mars 2017]] 
-  * [[cr:2017-03-09|Observation au collège Prévert de Saint-Orens le jeudi 9 mars 2017]] 
-  * [[cr:2017-02-17|Sortie à Aurin du vendredi 17 février 2017]] 
-  * [[cr:2017-02-03|Soirée bricolage du vendredi 3 février 2017]] 
-  * [[cr:2017-01-20|Soirée en salle et AG du vendredi 20 janvier 2017]] 
-  * [[cr:2017-01-18|Visite du FIMOC au CNES le mercredi 18 janvier 2017]] 
-  * [[cr:2017-01-06|Soirée bricolage (montage du planétaire) du vendredi 6 janvier 2017]] 
-  * [[cr:2016-12-02|Sortie à Bélesta du vendredi 2 décembre 2016]] 
-  * [[cr:2016-11-18|Soirée en salle du vendredi 18 novembre 2016]] 
-  * [[cr:2016-10-29|Sortie à Bélesta du samedi 29 octobre 2016]] 
-  * [[cr:2016-10-21|Sortie "Coordonnées célestes et mise en station" à Aurin du vendredi 21 octobre 2016]] 
-  * [[cr:2016-10-03|Sortie à Aurin du lundi 3 octobre 2016]] 
-  * [[cr:2016-09-30|Soirée en salle du vendredi 30 septembre 2016]] 
-  * [[cr:2016-09-24|Sortie à Bélesta le samedi 24 septembre 2016]] 
-  * [[cr:2016-08-12|Sortie à Aurin le vendredi 12 août 2016 (Perséides)]] 
-  * [[cr:2016-08-11|Sortie à Aurin le jeudi 11 août 2016 (Perséides)]] 
- 
-====== 2015-2016 ====== 
-  * [[cr:2016-07-19|Occultation de Pluton à Bélesta le mardi 19 juillet 2016]] 
-  * [[cr:2016-06-03|Soirée en salle du vendredi 3 juin 2016]] 
-  * [[cr:2016-05-27|Sortie à Bélesta du vendredi 27 mai 2016]] 
-  * [[cr:2016-04-08|Soirée en salle du vendredi 8 avril 2016]] 
-  * Conférence Rosetta/Philae à L'Union le Vendredi 11 mars 2016 
-  * [[cr:2016-02-04|Sortie à Bélesta du jeudi 4 février 2016 (Visite ASC CNES)]] 
-  * [[cr:2016-01-29|Assemblée générale de la section, le vendredi 29 janvier 2016]] 
-  * [[cr:2016-01-08|Soirée en salle du vendredi 8 janvier 2016]] 
-  * [[cr:2015-12-11|Sortie à Bélesta du vendredi 11 décembre 2015]] 
-  * [[cr:2015-12-05|Sortie à Aurin du samedi 5 décembre 2015]] 
-  * [[cr:2015-12-02|Observation d'une occultation d'étoile par un astéroïde le mercredi 2 décembre 2015]] 
-  * [[cr:2015-11-13|Soirée en salle du vendredi 13 novembre 2015]] 
-  * [[cr:2015-10-09|Sortie à Bélesta du vendredi 9 octobre 2015]] 
-  * [[cr:2015-09-28|Eclipse de lune du 28 septembre 2015]] 
-  * [[cr:2015-09-11|Soirée en salle du vendredi 11 septembre 2015]] 
- 
-====== 2014-2015 ====== 
-  * [[cr:2015-06-20|Sortie à Bélesta du samedi 20 juin 2015]] 
-  * [[cr:2015-05-22|Soirée en salle du vendredi 22 mai 2015]] 
-  * [[cr:2015-05-09|Sortie à Aurin du samedi 9 mai 2015]] 
-  * [[cr:2015-04-10|Sortie à Bélesta du vendredi 10 avril 2015]] 
-  * [[cr:2015-03-20|Observations de l'éclipse de soleil vendredi 20 mars 2015]] 
-  * [[cr:2015-03-13|Soirée en salle du vendredi 13 mars 2015]] 
-  * [[cr:2015-02-27|Soirée en salle du vendredi 27 février 2015]] 
-  * [[cr:2015-01-30|Séance en salle "bricolages solaires" du vendredi 30 janvier 2015]] 
-  * [[cr:2015-01-16|Assemblée Générale de la section du vendredi 16 janvier 2015]] 
-  * [[cr:2014-12-19|Soirée en salle du vendredi 19 décembre 2014]] 
-  * [[cr:2014-11-14|Soirée en salle du vendredi 14 novembre 2014]] 
-  * [[cr:2014-10-25|Sortie à Bélesta du samedi 25 octobre 2014]] 
-  * [[cr:2014-10-17|Sortie à Aurin du vendredi 17 octobre 2014]] 
-  * [[cr:2014-10-01|Transit de l'ISS devant la lune du mercredi 1er octobre 2014]] 
-  * [[cr:2014-09-27|Sortie à Bélesta du samedi 27 septembre 2014]] 
-  * [[cr:2014-09-25|Visite du centre de contrôle ATV au CNES, jeudi 25 septembre 2014]] 
-  * [[cr:2014-09-19|Soirée en salle vendredi 19 septembre 2014]] 
- 
-====== 2013-2014 ====== 
-  * [[cr:2014-06-06|Soirée placard vendredi 6 juin 2014]] 
-  * [[cr:2014-05-23|Soirée en salle du vendredi 23 mai 2014]] 
-  * [[cr:2014-04-25|Soirée en salle (et test du TLM) du vendredi 25 avril 2014]] 
-  * [[cr:2014-03-21|Soirée en salle du vendredi 21 mars 2014]] 
-  * [[cr:2014-03-07|Sortie à Bélesta du vendredi 7 mars 2014]] 
-  * [[cr:2014-02-28|Soirée en salle et Assemblée Générale du vendredi 28 février 2014]] 
-  * [[cr:2014-01-31|Soirée en salle du vendredi 31 janvier 2014]] 
-  * [[cr:2013-11-29|Soirée en salle du vendredi 29 novembre 2013]] 
-  * Conférence "Dernières nouvelles de Mars" de Sylvestre Maurice le 15 novembre 2013 à Corronsac 
-  * [[cr:2013-10-04|Soirée en salle du vendredi 04 octobre 2013]] 
-  * [[cr:2013-09-13|Soirée en salle du vendredi 13 septembre 2013]] 
- 
-====== 2012-2013 ====== 
-  * [[cr:2013-06-14|Sortie du vendredi 14 juin 2013]] 
-  * [[cr:2013-06-08|Soirée en salle du samedi 8 juin 2013]] 
-  * [[cr:2013-05-17|Soirée en salle du vendredi 17 mai 2013]] 
-  * [[cr:2013-05-04|Sortie du samedi 4 mai 2013]] 
-  * [[cr:2013-04-12|Soirée en salle du samedi 12 avril 2013]] 
-  * [[cr:2013-03-15|Sortie à Aurin du vendredi 15 mars 2013]] 
-  * [[cr:2013-03-09|Sortie à Bélesta du samedi 9 mars 2013]] 
-  * [[cr:2013-02-15|Sortie à Bélesta du vendredi 15 février 2013 (Astéroïde 2012DA14)]] 
-  * [[cr:2013-02-02|Séance en salle du vendredi 2 février 2013]] 
-  * [[cr:2013-01-18|Séance en salle et AG du vendredi 18 janvier 2013]] 
-  * [[cr:2013-01-12|Séance en salle du samedi 12 janvier 2013]] 
-  * [[cr:2012-12-14|Séance en salle du vendredi 14 décembre 2012]] 
-  * [[cr:2012-12-08|Séance en salle du samedi 8 décembre 2012]] 
-  * [[cr:2012-11-16|Séance en salle du vendredi 16 novembre 2012]] 
-  * [[cr:2012-11-10|Séance en salle du samedi 10 novembre 2012]] 
-  * [[cr:2012-10-19|Séance en salle du vendredi 19 octobre 2012]] 
-  * [[cr:2012-10-13|Sortie à Bélesta du samedi 14 octobre 2012]] 
-  * [[evenements:soiree_publique_2012|4e soirée Astronomie Pour Tous du 22 septembre 2012]] 
-  * [[cr:2012-09-14|Sortie à Bélesta du vendredi 14 septembre 2012]] 
-  * [[cr:2012-09-08|Séance en salle du samedi 8 septembre 2012]] 
- 
-====== 2011-2012 ====== 
-  * [[cr:2012-07-15|Occultation de Jupiter par la Lune 15 juillet 2012 à Drémil-Lafage]] 
-  * [[cr:2012-06-15|Sortie du vendredi 15 juin 2012 à Bélesta]] 
-  * [[cr:2012-06-06|Transit de Vénus du mercredi 6 juin 2012 à Drémil-Lafage]] 
-  * [[cr:2012-05-25|Sortie du vendredi 25 mai 2012 à Bélesta]] 
-  * [[cr:2012-04-28|Séance en salle du samedi 28 avril 2012]] 
-  * [[cr:2012-04-27|Séance en salle du vendredi 27 avril 2012]] 
-  * [[cr:2012-03-13|Assemblée Générale du Foyer Rural de Quint-Fonsegrives du 13 mars 2012]] 
-  * [[cr:2012-02-24|Séance Construction télescope du vendredi 24 février 2012]] 
-  * [[cr:2012-01-27|Séance en salle du vendredi 27 janvier 2012]] 
-  * [[cr:2012-01-21|Séance en salle du samedi 21 janvier 2012]] 
-  * [[cr:2011-11-26|Assemblée générale du 26 novembre 2011]] 
-  * [[cr:2011-10-22|Séance en salle du samedi 22 octobre 2011]] 
-  * [[cr:2011-10-21|Sortie du vendredi 22 octobre 2011 à Bélesta]] 
-  * [[cr:2011-10-01|Soirée Astronomie Pour Tous du 1er Octobre 2011 à Quint-Fonsegrives]] 
-  * [[cr:2011-09-30|Sortie du vendredi 30 septembre 2011 à Bélesta]] 
-  * [[cr:2011-09-24|Séance en salle du samedi 24 septembre 2011]] 
- 
-====== 2010-2011 et avant ====== 
-  * [[cr:2011-06-11|Séances des vendredi 10 et samedi 11 juin 2011]] 
-  * [[cr:2010-11-12|Séance du 12 novembre 2010]] 
-  * [[cr:2010-10-02|Séance du 2 octobre 2010]] 
-  * [[cr:2010-03-19|Séance du 19 mars 2010]] 
  
compte_rendus_de_seances.1589570594.txt.gz · Dernière modification : 2020/05/15 21:23 de fred.pailler