projets:electronique:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| projets:electronique:start [2016/02/21 12:05] – créée fred.pailler | projets:electronique:start [2022/11/01 20:40] (Version actuelle) – supprimée fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Bricolages électroniques ====== | ||
| - | Cette page regroupe les projets de montages électroniques pour l' | ||
| - | ===== Séance Arduino (19/2/2016) ===== | ||
| - | Présents : JCL, Pascal A, Pascal B, Maïté, Philippe, Fred | ||
| - | |||
| - | Merci à JCA pour son prêt de 2 Arduinos. En tout nous avons 5 Arduinos et autant de postes pour les manipuler. | ||
| - | |||
| - | Pascal nous a préparé des supports avec l' | ||
| - | |||
| - | Il nous présente en séance : | ||
| - | * architecture générale | ||
| - | * principes : marche en boucle dès qu'on l' | ||
| - | * port USB : permet de l' | ||
| - | * broches numériques, | ||
| - | * broches PWM (Pulse With Modulation) | ||
| - | * rudiments de programmation avec l' | ||
| - | * rudiments d' | ||
| - | |||
| - | Prochaine séance bricolages : | ||
| - | - time inserter à monter et tester avec une caméra | ||
| - | - commencer à monter le planétaire de Marie-Lise (trouver quel est la pièce manquante, et voir si on peut la trouver avec la nouvelle édition : voir site web de Atlas) | ||
| - | - support pour les jumelles : Fred approvisionne le matériel | ||
| - | |||
| - | Date : vendredi 4 mars | ||
projets/electronique/start.1456052729.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
