cr:2026-08-12
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2026-08-12 [2026/09/13 23:00] – fred.pailler | cr:2026-08-12 [2026/09/13 23:16] (Version actuelle) – [Philippe G (Aurin)] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 64: | Ligne 64: | ||
| ====== Philippe G (Aurin) ====== | ====== Philippe G (Aurin) ====== | ||
| - | Depuis | + | Près de la salle de fêtes. |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 104: | Ligne 104: | ||
| + | ====== Jean-François (Burgos) ====== | ||
| + | Estépar, près de Burgos, avec 1 min 45 s de totalité sous un ciel parfait. | ||
| + | Magnifique protubérance éruptive située vers 7 heures : elle s' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Vincent M (Le Touquet) ====== | ||
| + | Digue du Touquet avec une vue plein ouest et j’ai pu observer l’éclipse durant près de 2 heures en donnant des explications aux gens qui pouvaient apprécier le phénomène sur la tablette et leur téléphone (observation avec un Vespera Pro). Petite cerise sur le gâteau, une double éclipse avec avion qui est passé devant le Soleil. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2026-08-12.1789333242.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
