cr:2026-08-12
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2026-08-12 [2026/09/13 22:39] – fred.pailler | cr:2026-08-12 [2026/09/13 23:16] (Version actuelle) – [Philippe G (Aurin)] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ====== Jean-Christophe (Espagne) ====== | + | ====== Jean-Christophe (Burgos) ====== |
| + | Melgar de Fernanmental à 40 km à l' | ||
| 4 photos de la totalité faites avec Canon EOS 100d sur une lunette SW 80ED F600 : | 4 photos de la totalité faites avec Canon EOS 100d sur une lunette SW 80ED F600 : | ||
| Ligne 50: | Ligne 52: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Photos de APT : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ====== Pierre (Pays Basque) ====== | ====== Pierre (Pays Basque) ====== | ||
| Ligne 58: | Ligne 64: | ||
| ====== Philippe G (Aurin) ====== | ====== Philippe G (Aurin) ====== | ||
| - | Depuis | + | Près de la salle de fêtes. |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 75: | Ligne 81: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Cédric (Valladolid) ====== | ||
| + | Ambiance de la totalité en vidéo : | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | " | ||
| + | |||
| + | ====== Christian (Valladolid) ====== | ||
| + | 380 photos prises, en voici un petit extrait | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Paul (Valladolid) ====== | ||
| + | Mon plan était de faire : | ||
| + | * des photos gros plan: faites au 500mm | ||
| + | * un chapelet de l' | ||
| + | |||
| + | Traitement sous Lightroom et assemblage sous Photoshop puis ajustement pour le chapelet. Et oui ce ne sont que des photos unitaires pour le moment je dois essayer de faire du HDR. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Jean-François (Burgos) ====== | ||
| + | Estépar, près de Burgos, avec 1 min 45 s de totalité sous un ciel parfait. | ||
| + | |||
| + | Magnifique protubérance éruptive située vers 7 heures : elle s' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Vincent M (Le Touquet) ====== | ||
| + | Digue du Touquet avec une vue plein ouest et j’ai pu observer l’éclipse durant près de 2 heures en donnant des explications aux gens qui pouvaient apprécier le phénomène sur la tablette et leur téléphone (observation avec un Vespera Pro). Petite cerise sur le gâteau, une double éclipse avec avion qui est passé devant le Soleil. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2026-08-12.1789331973.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
