cr:2026-03-20
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2026-03-20 [2026/03/23 23:11] – fred.pailler | cr:2026-03-20 [2026/03/23 23:21] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| * 114/900 de Florian et ses enfants | * 114/900 de Florian et ses enfants | ||
| - | En début de soirée (20h55 TL), Pascal a tenté une occultation difficile (durée 0.1s) par un tout petit astéroïde (3 km). Ce fut une réussite ! | + | Visite commentée du T82 par Pascal pour les nouveaux. |
| + | |||
| + | ====== Occultation (Pascal) ====== | ||
| + | |||
| + | En début de soirée (20h55 TL), Pascal a tenté | ||
| < | < | ||
| Ligne 32: | Ligne 36: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Visite commentée du T82 par Pascal | + | |
| + | ====== Nébuleuse de la Méduse | ||
| + | Après beaucoup de difficultés à lancer ma première acquisition (problèmes d' | ||
| + | voici lC443 la nébuleuse de la méduse. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Constellation des gémeaux | ||
| + | * Distance | ||
| + | * Taille réelle maximale ∼ 70 à 90 al | ||
| + | * Taille apparente 50' | ||
| + | |||
| + | Setup : | ||
| + | * ASKAR 72/400 expo 300sec durant 3h25 (trop basse pour faire plus) | ||
| + | * filtre SIIOIII durant 1h25 | ||
| + | * filtre HIIOIII durant 2h00 | ||
| + | |||
| + | Cette durée est très largement insuffisante pour faire ressortir | ||
| + | |||
| + | Images au Seestar du club : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2026-03-20.1774303881.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
