cr:2025-09-27
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cr:2025-09-27 [2025/09/30 13:54] – créée fred.pailler | cr:2025-09-27 [2025/10/01 23:05] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Soirée publique à Quint-Fonsegrives, | ====== Soirée publique à Quint-Fonsegrives, | ||
- | Dans le cadre des événements " | + | Soirée publique à Quint-Fonsegrives (dans le cadre des évènements **Tous les univers de l' |
+ | {{:: | ||
+ | Début à 20h pour le public. | ||
+ | |||
+ | Lieu : [[https:// | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Ciel clair, légèrement voilé sur l' | ||
+ | |||
+ | Membres du club présents : Michel, David B, Fred | ||
+ | |||
+ | Participation de Vincent Germain avec un petit Newton. | ||
+ | |||
+ | Environ 40 visiteurs | ||
+ | |||
+ | Beaucoup de questions sur la Lune (phases) et les objets observés. | ||
+ | |||
+ | Instruments et objets observés : | ||
+ | * TLM : Lune Saturne M57 | ||
+ | * Seestar en fin de soirée : M27 M57 Nébuleuse de la bulle | ||
+ | * Meade de Michel : Lune Saturne M57 M22 | ||
+ | * 300 de David B : Lune Antarès Altair Saturne M57 | ||
+ | |||
+ | Avec un joli cadeau : un superbe passage de l'ISS presque au zénith (mag -4). | ||
+ | |||
+ | Images de Michel au Meade + Nikon avec flip-mirror (pour montrer qu'on ne voyait rien à l' | ||
+ | * l'amas M22 dans le Sagittaire, un peu flou, | ||
+ | * M57, la nébuleuse de Lyre bien visible, | ||
+ | * M27 la nébuleuse de Dumbbell qui ressort à peine. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Images prises au SeeStar par Frédéric : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
cr/2025-09-27.1759233258.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler