cr:2025-02-01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2025-02-01 [2025/02/02 21:54] – créée fred.pailler | cr:2025-02-01 [2025/02/03 22:48] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| En début de soirée, magnifique rapprochement de Vénus-Lune-Saturne. | En début de soirée, magnifique rapprochement de Vénus-Lune-Saturne. | ||
| + | |||
| + | Photo de Philippe R (prise à Quint-Fonsegrives) : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Dobson de Quentin (beau croissant de Vénus). | Dobson de Quentin (beau croissant de Vénus). | ||
| - | Prises de vues de David F pour faire un filé d' | + | Prises de vues de David F pour faire un filé d' |
| Tests photographiques de Jean-Christophe. | Tests photographiques de Jean-Christophe. | ||
| Ligne 28: | Ligne 32: | ||
| * M31 | * M31 | ||
| - | Quentin a remarqué que l'on voyait très bien les 2 pattes de la grande Ourse (constellation bien plus grande que la célèbre casserole). | + | Quentin a remarqué que l'on voyait très bien les 2 pattes de la grande Ourse, sous forme de 2 triangles pointus très similaires. Cette constellation |
| {{: | {{: | ||
| + | ===== Images de David F ===== | ||
| + | Filé d' | ||
| + | Utilisation du logiciel Starstax pour faire la photo du filé d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Mosaïque avec un assemblage de 19 photos (10 pour la partie sur l' | ||
| + | Assemblage avec le logiciel Hugin. | ||
| + | |||
| + | Le ciel de Bélesta étant meilleur que dans la périphérie toulousaine, | ||
| + | {{: | ||
cr/2025-02-01.1738529682.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
