cr:2025-01-31
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cr:2025-01-31 [2025/02/01 18:14] – créée fred.pailler | cr:2025-01-31 [2025/02/06 20:50] (Version actuelle) – [Bilan annuel de la section Astronomie du Foyer Rural] fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | ||
- | 13 présents, dont Gonzague qui vient découvrir le club. | + | 13 présents, dont Gonzague qui vient découvrir le club et Louis Robinel qui représente le Foyer Rural. |
===== Rapport d' | ===== Rapport d' | ||
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
===== Renouvellement du bureau de la section ===== | ===== Renouvellement du bureau de la section ===== | ||
- | Le bureau de la section se représente | + | Le bureau de la section se représente |
===== Dessert et jeux ===== | ===== Dessert et jeux ===== | ||
- | Gâteaux de En Pleine Nature, boissons diverses. | + | Gâteaux de la boulangerie de [[https:// |
==== Dessiner la Grande Ourse ==== | ==== Dessiner la Grande Ourse ==== | ||
Ligne 31: | Ligne 31: | ||
- La dessiner de nouveau | - La dessiner de nouveau | ||
- | Par exemple le manche de la casserole est souvent dessiné courbe, alors que les 3 premières étoiles sont alignées (et aussi alignées avec celles | + | Par exemple le manche de la casserole est souvent dessiné courbe, alors que les 3 premières étoiles sont alignées (et aussi alignées avec celle à l' |
{{: | {{: | ||
==== Quiz ==== | ==== Quiz ==== | ||
- | + | Frédéric propose un {{ : | |
- | + | ||
==== Grains de riz ==== | ==== Grains de riz ==== | ||
- | Frédéric montre un petit pot avec du riz dedans | + | Frédéric montre un petit pot contenant un peu de riz (Basmati cru). |
+ | |||
+ | {{: | ||
Il faut deviner combien il y en a. | Il faut deviner combien il y en a. | ||
Ligne 46: | Ligne 47: | ||
Bravo à David F dont la proposition est la plus proche : le pot contient 1000 grains. | Bravo à David F dont la proposition est la plus proche : le pot contient 1000 grains. | ||
- | Si on extrapole, 1 milliard | + | Note : l' |
- | Cet échantillon permet de réaliser que 1 milliard est un très grand nombre. Une autre comparaison permet de le réaliser : 1 milliard | + | Si on extrapole, |
- | Encore plus grand, autant | + | Cet échantillon permet |
+ | Encore plus grand : autant de grains de riz que d' | ||
cr/2025-01-31.1738430058.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/01 18:14 de fred.pailler