cr:2024-printemps
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cr:2024-printemps [2024/06/12 22:02] – fred.pailler | cr:2024-printemps [2024/07/10 18:55] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Astrophotos du Printemps 2024 ====== | ====== Astrophotos du Printemps 2024 ====== | ||
- | |||
===== Galaxie des antennes (Cédric, 13 avril 2024, Aurin) ===== | ===== Galaxie des antennes (Cédric, 13 avril 2024, Aurin) ===== | ||
Ligne 54: | Ligne 53: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Abel 2151 (Michel L, 5-6 juin 2024, Escalquens) ===== | ||
+ | Abell 2151, un amas de galaxies dans la constellation d' | ||
+ | |||
+ | Passages nuageux => 60% des images à jeter. C'est étonnant de voir autant de galaxies dans un petit champ avec nos instruments. | ||
+ | |||
+ | Empilement de 170/420 images de 60s prises avec le Ritchey-Chrétien 200/1600, filtre IDAS, caméra ASI-294 MC, guidage avec ASI-174 (derrière OAG) souvent dans les choux à cause des nuages. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
cr/2024-printemps.1718222567.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/12 22:02 de fred.pailler