cr:2024-ete
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cr:2024-ete [2024/07/19 20:57] – [C9 (la nébuleuse de la grotte) (Philippe C, 7-8 juillet 2024,] fred.pailler | cr:2024-ete [2024/10/11 15:02] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Astrophotos | + | ====== Astrophotographies et astrodessins |
- | ====== NGC 7538 (Northern Lagoon Nebula) | + | ===== NGC 7538 (Northern Lagoon Nebula) Philippe C, 24-25 juin 2024, Aurin ===== |
- | + | ||
- | ===== Philippe C, 24-25 juin 2024, Aurin ===== | + | |
Newton Skywatcher 200/1000 ; Caméra Atik Horizon ; correcteur de coma Baader MPCC Mark III ; filtre Optolong L-eXtrem (lune à 85%) ; acquisition Sharpcap (v4.1.11126 64 bits) ; | Newton Skywatcher 200/1000 ; Caméra Atik Horizon ; correcteur de coma Baader MPCC Mark III ; filtre Optolong L-eXtrem (lune à 85%) ; acquisition Sharpcap (v4.1.11126 64 bits) ; | ||
Autoguidage PHD2 (v2.6.11) avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC ; | Autoguidage PHD2 (v2.6.11) avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC ; | ||
Ligne 14: | Ligne 12: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== Christian, 25-26 juin 2024, Auzielle ===== | + | ===== NGC 7538 (Northern Lagoon Nebula) |
Le lendemain de celle de Philippe. | Le lendemain de celle de Philippe. | ||
Ligne 108: | Ligne 106: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Astrodessins de Quentin, juillet 2024 ===== | ||
+ | Astrodessins de Quentin aux États-Unis. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== NGC6946 (galaxie du feu d' | ||
+ | Equipement : AM5 + RC8 + ASI294MC+FiltreIDAS LPS-P2, guidage avec ZWO\\ | ||
+ | OAG-L et ASI174 MM\\ | ||
+ | Stack Siril | ||
+ | |||
+ | * 3 août : 331 pdv 60s gain et offset nominaux. Pas de dithering | ||
+ | {{: | ||
+ | * 4 août : 289 pdv 60s gain et offset nominaux. Dithering toutes les 2 images. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== (nébuleuse de la bulle), Vincent M, 5 août 2024 ===== | ||
+ | Nouvelle lunette de chez Vaonis, la Vespera Pro, une lunette de 50 cm d’ouverture permettant d’observer un champ natif de 1.6° x 1.6°. Les dernières nuits claires m’ont permis de la tester, j’ai photographié la nébuleuse de la bulle (NGC 7635) au côté de l’amas ouvert M 52. | ||
+ | |||
+ | La photo issue directement du Vespera après environ 3h30 de pose : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | La photo traitée avec Affinity photo : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Perséïdes, | ||
+ | Deux étoiles filantes sur une même pause de 10 secondes. | ||
+ | Photo prise le 11/08/2024 à Lauzerville en direction du Nord. | ||
+ | |||
+ | On aperçoit le double amas de Persée et la galaxie d' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== NGC7331 et 7320, Michel L, 27 août 2024 ===== | ||
+ | NGC 7331 (Deer Link Group) et NGC7320 (Le Quintette de Stephan) qui entrent dans le même champ de 40' | ||
+ | |||
+ | Toujours le même équipement : | ||
+ | * RC8+Flattener+ASI294MC+FiltreIDAS LPS-P2, expositions 60s, gain unité | ||
+ | * guidage ASI174MM derrière OAG, dither 5 pixels toutes les 3 images. | ||
+ | * Empilement avec Siril de 293 images | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Idem avec seulement 10 images pour voir comment 7331 et 7320 sortent avec seulement 10 minutes de pose. Il y a moins de détails, mais c'est quand même intéressant à montrer. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Lune, Philippe G, 15 septembre 2024 ===== | ||
+ | Prise au skywatcher 114/900 et le s24 ultra. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
cr/2024-ete.1721415479.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/19 20:57 de fred.pailler