cr:2024-automne
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cr:2024-automne [2024/12/05 21:42] – [M31 galaxie d'Andromède, Vincent M, 18/11/24] fred.pailler | cr:2024-automne [2024/12/21 22:29] (Version actuelle) – [Ombre de Titan sur Saturne, Cédric, 6/12/24] fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 173: | Ligne 173: | ||
===== Nébuleuse d' | ===== Nébuleuse d' | ||
- | |||
Avec la Vespera Pro | Avec la Vespera Pro | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
===== Conjonction Vénus-Lune, | ===== Conjonction Vénus-Lune, | ||
Philippe R depuis Quint-Fonsegrives : | Philippe R depuis Quint-Fonsegrives : | ||
Ligne 186: | Ligne 186: | ||
{{: | {{: | ||
+ | ===== Ombre de Titan sur Saturne, Cédric, 6/12/24 ===== | ||
+ | Avant de venir à la réunion du club, Cédric a imagé Saturne car entre 19h50 et 22h, l' | ||
+ | |||
+ | Résultat 2 images. ADC parfaitement réglé mais le C9 est décollimaté (forme d' | ||
+ | |||
+ | Plus d'info sur le phénomène: | ||
+ | https:// | ||
+ | {{: | ||
cr/2024-automne.1733431343.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/05 21:42 de fred.pailler