cr:2024-automne
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cr:2024-automne [2024/12/05 21:30] – fred.pailler | cr:2024-automne [2024/12/21 22:29] (Version actuelle) – [Ombre de Titan sur Saturne, Cédric, 6/12/24] fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 162: | Ligne 162: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== M31 galaxie d' | ||
+ | |||
+ | Prise avec une Vespera Pro, lunette de diamètre 50 mm et de 250 mm de focale. L’initialisation est entièrement automatique, | ||
+ | |||
+ | Test récent sur M31 du mode panorama et de la possibilité de reprendre l’empilement des images nuit après nuit. La photo ci dessous a été prise avec le Vespera Pro puis traitée sous Affinity Photo, StarXterminator et DeNoise. Le temps de pose total est de 10h21 (empilement de 3726 images posées 10 s). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Nébuleuse d' | ||
+ | Avec la Vespera Pro | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
===== Conjonction Vénus-Lune, | ===== Conjonction Vénus-Lune, | ||
Ligne 172: | Ligne 186: | ||
{{: | {{: | ||
+ | ===== Ombre de Titan sur Saturne, Cédric, 6/12/24 ===== | ||
+ | Avant de venir à la réunion du club, Cédric a imagé Saturne car entre 19h50 et 22h, l' | ||
+ | |||
+ | Résultat 2 images. ADC parfaitement réglé mais le C9 est décollimaté (forme d' | ||
+ | |||
+ | Plus d'info sur le phénomène: | ||
+ | https:// | ||
+ | {{: | ||
cr/2024-automne.1733430641.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/05 21:30 de fred.pailler