cr:2024-10-12
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cr:2024-10-12 [2024/10/16 19:31] – fred.pailler | cr:2024-10-12 [2024/10/16 19:32] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
* Lune (gibbeuse premier quartier + 2j) : cratère Copernic notamment | * Lune (gibbeuse premier quartier + 2j) : cratère Copernic notamment | ||
* Saturne avec au moins 2 satellites Titan et Rhéa | * Saturne avec au moins 2 satellites Titan et Rhéa | ||
- | * M31 | + | * M31 bien visible par le public (il ont pu donner des détails de la galaxie) |
* Véga | * Véga | ||
cr/2024-10-12.1729099906.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/16 19:31 de fred.pailler