cr:2024-10-04
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2024-10-04 [2024/10/07 22:13] – [Soirée d'observations à Bélesta 4/10/24] fred.pailler | cr:2024-10-04 [2024/10/09 18:24] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| Observations aux "yeux de hibou" de Michel. | Observations aux "yeux de hibou" de Michel. | ||
| - | ===== T300 ===== | + | ===== Observations au T300 ===== |
| Une petite équipe a observé au T300, piloté avec cartes du ciel. | Une petite équipe a observé au T300, piloté avec cartes du ciel. | ||
| Objets observés à l' | Objets observés à l' | ||
| - | ===== Occultation ===== | + | ===== Occultation |
| Ensuite Pascal A, David B et Jean-Christophe ont tenté l' | Ensuite Pascal A, David B et Jean-Christophe ont tenté l' | ||
| - | Ilona est un astéroïde d' | + | (1182) |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| Nous allons communiquer les résultats sur la base SODIS de l' | Nous allons communiquer les résultats sur la base SODIS de l' | ||
| + | ===== Images d' | ||
| + | Prises par Jean-Christophe. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Astrophotos de Christian ===== | ||
| + | Setup : | ||
| + | * C9 xlt sur EQ6R pro ASI533mc filtre triband antilia | ||
| + | * live stacking réalisé avec Siril en parallèle de Nina qui fait les acquisitions | ||
| + | * nouveauté : traitement Pixinsight | ||
| + | |||
| + | 3 objets suivis : | ||
| + | |||
| + | nébuleuse du croissant (13 mn) | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | nébuleuse du voile est (37 mn) | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | nébuleuse pacman (57 mn). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Activités de David B ===== | ||
| + | Soirée technique avec formation et explications. | ||
| + | |||
| + | Donc de mon côté j'ai aidé Alexandra à reprendre en main un ancien télescope sur monture équatoriale mais de très bonne qualité : Un Tube Newton Vixen 150/750 sur monture Vixen SP. | ||
| + | Nous avons fait une révision complète avec des explications sur chacune des étapes que j' | ||
| + | On a assemblé le setup, j'ai expliqué la mise en station au viseur polaire, réglé l'axe d' | ||
| + | |||
| + | Une fois tout assemblé nous avons pointé Jupiter. L' | ||
| + | Je me suis donc penché sur la collimation, | ||
| + | Après collimation au laser avec les explications des différentes étapes (réglage du secondaire en premier puis du primaire) un nouveau test sur Jupiter a montré un gain notable. | ||
| + | |||
| + | Puis nous l' | ||
| + | Certes, sur mes Pentax le champ était bien plus grand mais les l' | ||
| + | |||
| + | Nous avons aussi pointé la nébuleuse de la Lyre (M57). | ||
| + | |||
| + | Alexandra a continué à prendre en main son télescope pendant que j' | ||
| + | |||
| + | En effet, celui-ci l' | ||
| + | Après quelques explications, | ||
| + | Quelques itérations plus tard, la collimation était bien satisfaisante sur une étoile. | ||
| + | Le test sur Jupiter a validé ce fait. | ||
| + | |||
| + | En fin de soirée j'ai rejoint Pascal pour assister à l' | ||
cr/2024-10-04.1728332012.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
