cr:2024-02-17
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2024-02-17 [2024/02/18 17:43] – fred.pailler | cr:2024-02-17 [2024/02/25 21:18] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Soirée "Jour de la Nuit" à Sainte-Foy-d' | + | ====== Soirée "Observation des étoiles" à Sainte-Foy-d' |
| Samedi 17 février 2024 | Samedi 17 février 2024 | ||
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| 9 instruments : | 9 instruments : | ||
| - | * C9 de Christian | + | * C9 de Christian |
| * Dobson de Gérard | * Dobson de Gérard | ||
| * Lunette de Jean-Christophe | * Lunette de Jean-Christophe | ||
| - | * Lunette de Vincent : Lune avec affichage au smartphone | + | * Lunette de Vincent : Jupiter, les Pléiades et la grande nébuleuse d' |
| - | * Dobson de David | + | * Dobson |
| * Newton de Pascal | * Newton de Pascal | ||
| * Maksutov de Michel | * Maksutov de Michel | ||
| Ligne 29: | Ligne 29: | ||
| * Jumelles du club : Pléiades, Lune | * Jumelles du club : Pléiades, Lune | ||
| - | Nombre estimé de visiteurs : environ 50 | + | Nombre estimé de visiteurs : environ 50 dont une bonne proportion d' |
| Visite guidée du ciel au laser par Fred. | Visite guidée du ciel au laser par Fred. | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| (avec 2 grands chiens sur la dernière image ;-) ) | (avec 2 grands chiens sur la dernière image ;-) ) | ||
| + | |||
| + | Photos de Vincent : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Photos de Christian : | ||
| + | |||
| + | Images sans DOF et durée et nombre d' | ||
| + | |||
| + | M81 Galaxie de Bode | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | M82 Galaxie du cigare | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Nébuleuse de la tête de cheval | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | NGC 2024 nébuleuse de la flamme | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2024-02-17.1708274596.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
