cr:2024-02-17
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2024-02-17 [2024/02/14 20:59] – créée fred.pailler | cr:2024-02-17 [2024/02/25 21:18] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Soirée "Jour de la Nuit" à Sainte-Foy-d' | + | ====== Soirée "Observation des étoiles" à Sainte-Foy-d' |
| Samedi 17 février 2024 | Samedi 17 février 2024 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Dans la suite de [[cr: | Dans la suite de [[cr: | ||
| Lien Facebook : https:// | Lien Facebook : https:// | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Début à 20h30 pour le public. | Début à 20h30 pour le public. | ||
| - | Pour le club, rendez-vous à partir de 19h30 au [[https:// | + | Pour le club astro, rendez-vous à partir de 19h30 au [[https:// |
| + | |||
| + | Le parking nous était en partie réservé (extrémité côté lac). | ||
| + | |||
| + | Météo : ciel clair, un léger voile d' | ||
| + | |||
| + | 12 membres du club présents : Christian, Gérard, Michel L, Pascal A, Pierre-Michel, | ||
| + | |||
| + | 9 instruments : | ||
| + | * C9 de Christian en live stacking (voir ci-dessous) | ||
| + | * Dobson de Gérard | ||
| + | * Lunette de Jean-Christophe | ||
| + | * Lunette de Vincent : Jupiter, les Pléiades et la grande nébuleuse d' | ||
| + | * Dobson 300 de David en visuel : Lune, Jupiter, M42, M31, M81 et M82, M44, M45, Rigel, Bételgeuse, | ||
| + | * Newton de Pascal | ||
| + | * Maksutov de Michel | ||
| + | * C8 de Fred : M31, Jupiter, Uranus | ||
| + | * Jumelles du club : Pléiades, Lune | ||
| + | |||
| + | Nombre estimé de visiteurs : environ 50 dont une bonne proportion d' | ||
| + | |||
| + | Visite guidée du ciel au laser par Fred. | ||
| + | |||
| + | Merci à VSNE pour les boissons chaudes ! | ||
| + | |||
| + | Images d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | (avec 2 grands chiens sur la dernière image ;-) ) | ||
| + | |||
| + | Photos de Vincent : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Photos de Christian : | ||
| + | |||
| + | Images sans DOF et durée et nombre d' | ||
| + | |||
| + | M81 Galaxie de Bode | ||
| + | {{: | ||
| + | M82 Galaxie du cigare | ||
| - | Météo | + | {{:cr: |
| - | Nombre | + | Nébuleuse |
| - | Nombre d' | + | {{:cr: |
| - | Nombre estimé | + | NGC 2024 nébuleuse |
| + | {{: | ||
cr/2024-02-17.1707940759.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
