cr:2024-01-26
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cr:2024-01-26 [2024/01/27 17:42] – créée fred.pailler | cr:2024-01-26 [2025/01/12 18:48] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 31: | Ligne 31: | ||
Galettes et boissons. | Galettes et boissons. | ||
+ | |||
+ | ===== Discussions sur les projets 2024 ===== | ||
+ | Quelques idées d' | ||
+ | * Quentin propose de présenter son article du magazine E2 | ||
+ | * Conférence GAIA | ||
+ | * Présentation SOLEX par David | ||
+ | * Les filtres en imagerie : | ||
+ | * présentation en salle (Axel ?) | ||
+ | * TP pour mesurer les filtres avec un spectro (David) | ||
+ | |||
+ | La question se pose d' | ||
+ | * Whatsapp ou Discord pour la com interne ? Pas de consensus, et pas nettement mieux que la mailing-liste... | ||
+ | * Instagram ou autre pour la com externe ? | ||
+ | Pas vraiment de besoin clair de changer à ce jour. Mailing-liste et site web sont plutôt adaptés. Notre site sort en tête aux mots-clés " | ||
+ | |||
+ | Une fiche Google Maps => à faire (Frédéric) | ||
===== Prochains événements du club ===== | ===== Prochains événements du club ===== | ||
Nous avons plusieurs événements à venir, notamment plusieurs soirées avec du public : | Nous avons plusieurs événements à venir, notamment plusieurs soirées avec du public : | ||
- | * Vendredi 2 février, " | + | * Vendredi 2 février, " |
- | * Vendredi 16 ou samedi 17 février, au lac de Sainte-Foy d' | + | * Vendredi 16 ou samedi 17 février, au lac de Sainte-Foy d' |
- | * Samedi 2 ou samedi 9 mars, à Saint-Pierre-de-Lages (organisé par la Mairie) | + | * Samedi 2 ou samedi 9 mars, à Saint-Pierre-de-Lages (organisé par la Mairie) |
* Samedi 7 septembre "Les yeux vers le ciel" à Verfeil | * Samedi 7 septembre "Les yeux vers le ciel" à Verfeil | ||
* Sans oublier nos 2 soirées " | * Sans oublier nos 2 soirées " | ||
===== Quiz image ===== | ===== Quiz image ===== | ||
+ | Image montrée en séance sans aucune autre information : | ||
+ | |||
+ | {{https:// | ||
+ | |||
+ | Le but est de deviner : | ||
+ | * Ce que c'est, | ||
+ | * Qui a pris cette image, | ||
+ | * Quand, | ||
+ | * Etc | ||
+ | |||
+ | Juliette et Quentin ont immédiatement trouvé : Bravo, belle culture astronomique ! | ||
- | https://en.m.wikipedia.org/ | + | Il s' |
- | La photo non annotée est sur la page en anglais. | + | |
- | Photo prise par qui ? | + | La photo a été prise par Voyager 1 en 1990. La sonde était à 40 UA de la Terre (6 milliards de km, 5h lumière). Sur une demande insistante de Carl Sagan auprès de la Nasa, la sonde a photographié toutes les planètes du système solaire (l'ensemble |
- | Quand ? | + | |
- | Que voit-on ? | + | |
- | Qu'est-ce que le petit point bleu ? | + | |
- | Comment | + | |
- | Photo prise par Voyager 1 en 1990. | + | Position et vitesse |
- | Elle était à 40 UA de la Terre (6 md de km). | + | |
- | Demande insistante de Carl Sagan auprès de la Nasa. | + | |
- | 60 images prises du système solaire. | + | C'est l' |
- | Voyager 1 (lancée en 1977 juste après Voyager 2) aujourd' | + | |
- | Distance 21 Md km = 144 ua = 19h lumière | + | |
- | Vitesse | + | |
- | L'objet le plus lointain. | + | |
- | Juliette nous lit l'extrait du livre de Carl Sagan "Pale Blue Dot" qui a donné son nom à l' | + | Juliette nous lit [[https:// |
+ | Les raies sont l' | ||
+ | La Terre est un point est bleu car à ce moment c'est le pacifique qui était visible depuis la sonde. | ||
- | Raies liées | + | Discussions sur les messages envoyés |
- | Point bleu car à ce moment c'est le pacifique qui était visible depuis la sonde. | + | |
- | Zoomer sur le point. | + | |
cr/2024-01-26.1706373748.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/27 17:42 de fred.pailler