cr:2023-ete
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2023-ete [2023/11/05 22:32] – fred.pailler | cr:2023-ete [2023/11/05 22:37] (Version actuelle) – [Philippe C, 14/9/2023] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 232: | Ligne 232: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Philippe C, 14/9/2023 ===== | ||
| + | Voici une photo de la nébuleuse de la bulle prise dans la nuit du 14 au | ||
| + | 15 septembre. | ||
| + | |||
| + | Setup : | ||
| + | * Newton Skywatcher 200/1000 ; Caméra Atik Horizon ; correcteur de coma Baader Mark III ; filtre Optolong L-eXtreme ; acquisition Sharpcap (v4.0.9538 64 bits) ; | ||
| + | * Autoguidage PHD2 avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC ; | ||
| + | * Photo : Empilement de 269 poses de 90 secondes, soit 6h 43mn 30s ; gain 20 ; offset 0 ; temp 0° ; 50 darks ; 50 offsets ; 50 flats ; | ||
| + | * Traitement couleur SiriL 1.2.0-beta2 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2023-ete.1699219935.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
