cr:2023-ete
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cr:2023-ete [2023/09/04 15:59] – cedric.latge | cr:2023-ete [2023/11/05 22:37] (Version actuelle) – [Philippe C, 14/9/2023] fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 68: | Ligne 68: | ||
===== IC 63 (Nébuleuse du fantôme) ===== | ===== IC 63 (Nébuleuse du fantôme) ===== | ||
- | Membre : Christian S. | Date : 01 out 2023 | Lieu : Col de Beyrède | + | Membre : Christian S. | Date : 01 août 2023 | Lieu : Col de Beyrède |
{{: | {{: | ||
>C9 à F/D = 6.3 | >C9 à F/D = 6.3 | ||
Ligne 167: | Ligne 167: | ||
{{: | {{: | ||
- | >Filtre Optolong L_Extreme pour s' | + | |
- | >Newton Skywatcher 200/1000 ; Caméra Atik Horizon ; correcteur de coma Baader Mark III ; filtre Optolong L-Extreme ; acquisition Sharpcap (v4.0.9538 64 bits) | + | * Filtre Optolong L_Extreme pour s' |
- | >Autoguidage PHD2 avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC | + | |
- | >Photo : 99 poses de 180 secondes (4h 57mn) ; gain 30 ; offset 20 ; temp -5° ; 20 darks ; 30 offsets ; 30 flats | + | |
- | >Traitement SiriL 1.2.0-beta2. | + | |
+ | | ||
===== M57 & NGC6905 (Nébuleuses planétaires) ===== | ===== M57 & NGC6905 (Nébuleuses planétaires) ===== | ||
Ligne 182: | Ligne 183: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== NGC7479 (Galaxie de Superman) ===== | ||
+ | Membre: Michel | Date: 7/9/23 | Lieu: Escalquens | ||
+ | |||
+ | Du vent d' | ||
+ | |||
+ | NGC7479 est située juste sous Markab (alpha Pégase). Prises de vues automatiques de 22h45 à l' | ||
+ | |||
+ | Ritchey-Chretien 200mm + aplanisseur + filtre IDAS | ||
+ | LPS P2, caméra ASI 294 MC (-10°C), 440 poses de 60 secondes. | ||
+ | Guidage avec diviseur optique. | ||
+ | |||
+ | Traitement Siril : Correction par master flat et dark, alignement global, empilement de 250 poses/240, retrait gradient, correction couleur par colorimétrie, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Nébuleuse de l'Iris (NGC 7023) ===== | ||
+ | Membre: Philippe C | Date: 8/9/23 | Lieu: Toulouse | ||
+ | |||
+ | Newton Skywatcher 200/1000 ; Caméra Atik Horizon ; correcteur de coma Baader MPCC Mark III ; acquisition Sharpcap (v4.0.9538 64 bits) ; | ||
+ | |||
+ | Autoguidage PHD2 avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC ; | ||
+ | |||
+ | Photo : 302 poses de 60 secondes (soit 5h 2mn) ; gain 30 ; offset 50 (erreur, le coeur de la nébuleuse est cramé) ; temp -10° ; filtre Astronomik CLS ; 50 darks ; 50 offsets ; 50 flats ; | ||
+ | |||
+ | Traitement SiriL 1.2.0-beta2 ; | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Christian, 8/9/23, Auzielle ===== | ||
+ | setup : C9 xlt sur EQ6R_pro caméra ZWO ASI533MC filtre Antilia triband. | ||
+ | |||
+ | prétrétraitement/ | ||
+ | |||
+ | NGC891 qui n'a pas de nom poétique ; elle se trouve à la pointe gauche de la constellation d' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nébuleuse de l'Iris : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Philippe C, 7/9/2023 ===== | ||
+ | Nébuleuse de la Tulipe | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Philippe C, 14/9/2023 ===== | ||
+ | Voici une photo de la nébuleuse de la bulle prise dans la nuit du 14 au | ||
+ | 15 septembre. | ||
+ | |||
+ | Setup : | ||
+ | * Newton Skywatcher 200/1000 ; Caméra Atik Horizon ; correcteur de coma Baader Mark III ; filtre Optolong L-eXtreme ; acquisition Sharpcap (v4.0.9538 64 bits) ; | ||
+ | * Autoguidage PHD2 avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC ; | ||
+ | * Photo : Empilement de 269 poses de 90 secondes, soit 6h 43mn 30s ; gain 20 ; offset 0 ; temp 0° ; 50 darks ; 50 offsets ; 50 flats ; | ||
+ | * Traitement couleur SiriL 1.2.0-beta2 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ |
cr/2023-ete.1693835943.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/04 15:59 de cedric.latge