cr:2023-ete
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2023-ete [2023/09/01 20:34] – Ajout NGC7000 cedric.latge | cr:2023-ete [2023/11/05 22:37] (Version actuelle) – [Philippe C, 14/9/2023] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Photos classées par date de prise de vue croissante. | Photos classées par date de prise de vue croissante. | ||
| - | |||
| - | ===== NGC7023 (Nébuleuse de l' | ||
| - | Membre : Philippe C. | Dates : 22-23 août 2023 | Lieu : jardin à Toulouse. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | >Filtre Optolong L_Extreme pour s' | ||
| - | >Newton Skywatcher 200/1000 ; Caméra Atik Horizon ; correcteur de coma Baader Mark III ; filtre Optolong L-Extreme ; acquisition Sharpcap (v4.0.9538 64 bits) | ||
| - | > | ||
| - | >Photo : 99 poses de 180 secondes (4h 57mn) ; gain 30 ; offset 20 ; temp -5° ; 20 darks ; 30 offsets ; 30 flats | ||
| - | > | ||
| - | |||
| - | ===== NGC6946 (Galaxie du feu d' | ||
| - | Membre : Michel L. | Dates : 26-27 juillet 2023 | Lieu : Escalquens | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | > | ||
| - | >Filtre IDAS LPS-P2, guidage en parallèle. | ||
| - | > | ||
| ===== M27 (Nébuleuse de l' | ===== M27 (Nébuleuse de l' | ||
| Ligne 31: | Ligne 12: | ||
| >C11 Edge à F/D = 7 | >C11 Edge à F/D = 7 | ||
| >Caméra ZWO ASI 2600 MC + filtre Antlia Triband | >Caméra ZWO ASI 2600 MC + filtre Antlia Triband | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Tâche solaire AR3363 ===== | ||
| + | Membre : LATGE Cédric | Dates : 14 juillet 2023 | Lieu : Saint-Orens de Gameville | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | >Setup : Celestron C9.25Edge, Barlow VIP x2, ZWO Astronomy Cameras ASI533MC, filtre BAADER AstroSolar densité 5, Sky-Watcher EQ6-R Pro | ||
| + | > | ||
| + | >La seconde image est en fausse couleur et traitée avec le logiciel ImageJ (logiciel utilisé en imagerie médicale) pour lui donner un aspect 3D | ||
| + | |||
| + | --> //Ces 2 images ont été publiées dans le magazine l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== M20 (Nébuleuse de la Trifide) ===== | ===== M20 (Nébuleuse de la Trifide) ===== | ||
| Ligne 37: | Ligne 31: | ||
| >C9 à F/D = 6.3 | >C9 à F/D = 6.3 | ||
| >94 poses de 30 secondes à gain 150 | >94 poses de 30 secondes à gain 150 | ||
| - | >Caméra asi533mc en mode mode binning 2 avec filtre triband | + | >Caméra asi533mc en mode mode binning 2 avec filtre triband |
| > | > | ||
| + | |||
| + | ===== Le Soleil du 20/07/2023 ===== | ||
| + | Membre : Pierre-Michel B. | Date : 20 juillet 2023 | Lieu : Escalquens | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | > Solex monté sur une lunette 80x480 | ||
| + | > Caméra asi178mm | ||
| ===== NGC7331 ===== | ===== NGC7331 ===== | ||
| Ligne 47: | Ligne 49: | ||
| >Camera ZWO ASI2600MC + filtre Antlia Triband | >Camera ZWO ASI2600MC + filtre Antlia Triband | ||
| - | ===== M33 (Galaxie du du Triangle) ===== | + | ===== NGC7000 North America |
| - | Membre : Michel L. | Dates : 21-22 août 2023 | Lieu : Escalquens | + | Membre : David BREGOU |
| - | {{:cr:llibre_michel_m33-1.jpg? | + | {{:cr:ngc7000-final.jpg? |
| - | >Prises de vue avec le RC8 + réducteur 0.67x | + | >Setup : Monture Vixen Sphinx modifiée |
| - | > | + | > |
| - | >Empilement | + | >50 min de pose au total par pose unitaire |
| - | >Guidage avec diviseur optique | + | >Traitement |
| - | > | + | |
| - | ===== NGC6888 | + | ===== NGC6946 |
| - | Membre : Philippe C. | Dates : 19-20 août 2023 | Lieu : Fougaron | + | Membre : Michel L. | Dates : 26-27 juillet |
| - | {{:cr:ngc6888-croissant-2023-08-20-59x180s-200iso-l-enhance-hoo.jpg? | + | {{:cr:llibre_michel_ngc6946_26-07-2023.png? |
| - | >Composition HOO après la séparation des couches Ha et OIII | + | >Empilement de 280 vues de 60s prises avec le RC8 et ASI 294 MC, |
| - | >Newton Skywatcher 200/1000 avec correcteur de coma Baader Mark III | + | >Filtre IDAS LPS-P2, guidage en parallèle. |
| - | >Canon 80D non défiltré + filtre Optolong L-eNhance | + | >Retraitement par Axel : application |
| - | >Autoguidage PHD2 avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC | + | |
| - | > | + | |
| - | > | + | |
| - | ===== Tâche solaire AR3363 | + | ===== IC 63 (Nébuleuse du fantôme) |
| - | Membre : LATGE Cédric | + | Membre : Christian S. | Date : 01 août 2023 | Lieu : Col de Beyrède |
| - | + | {{:cr:ic63_g100_60s_106fsur118f_bin2_gimp.png? | |
| - | --> //Ces 2 images ont été publiées dans le magazine l' | + | >C9 à F/D = 6.3 |
| - | + | >106 poses de 60 secondes | |
| - | {{: | + | >Caméra asi533mc en mode mode binning |
| - | >Setup : Celestron C9.25Edge, Barlow VIP x2, ZWO Astronomy Cameras ASI533MC, filtre BAADER AstroSolar densité 5, Sky-Watcher EQ6-R Pro | + | > |
| - | > | + | |
| - | >La seconde image est en fausse couleur et traitée avec le logiciel ImageJ | + | |
| - | + | ||
| - | ===== NGC7331 & NGC7318 (quintette de Stéphan) ===== | + | |
| - | Membre : Philippe C. | Dates : 08-09 aout 2023 | Lieu : Toulouse | + | |
| - | + | ||
| - | {{:cr:ngc7331-groupedeerlick-2023-08-08-135x120s-g15-t-20_-cls-1.jpg? | + | |
| - | >Setup : Newton Skywatcher 200/1000 + Caméra Atik Horizon + correcteur de coma Baader Mark III + filtre Astronomik CLS | + | |
| - | >Autoguidage PHD2 avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC | + | |
| - | >Photo : 135 poses de 120 secondes | + | |
| - | >Traitement SiriL 1.2.0-beta2. | + | |
| ===== NGC5981, NGC5982, NGC5985 (Trio du Dragon)===== | ===== NGC5981, NGC5982, NGC5985 (Trio du Dragon)===== | ||
| - | Membre : Michel L. | Dates : 7-8 août 2023 | Lieu : Escalquens | + | Membre : Michel L. | Dates : 07-08 août 2023 | Lieu : Escalquens |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 106: | Ligne 93: | ||
| > | > | ||
| - | ===== NGC7000 North America | + | ===== NGC7331 & NGC7318 (quintette de Stéphan) ===== |
| - | Membre : David BREGOU | + | Membre : Philippe C. | Dates : 08-09 août 2023 | Lieu : Toulouse |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | >Setup : Newton Skywatcher 200/1000 + Caméra Atik Horizon + correcteur de coma Baader Mark III + filtre Astronomik CLS | ||
| + | > | ||
| + | >Photo : 135 poses de 120 secondes (soit 4h 30mn d' | ||
| + | > | ||
| + | |||
| + | ===== M27 ===== | ||
| + | Membre : Philippe C. | Dates : 11-12 août 2023 | Lieu : Fougaron | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | >Setup : Newton Skywatcher 200/1000 + correcteur de coma Baader Mark III | ||
| + | >Canon 80D non défiltré + filtre Astronomik CLS | ||
| + | > | ||
| + | >Photo : 85 poses de 60 secondes à 200 ISO | ||
| + | > | ||
| + | |||
| + | ===== IC4703 ===== | ||
| + | Membre : Philippe C. | Dates : 11-12 août 2023 | Lieu : Fougaron | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | >Setup : Newton Skywatcher 200/1000 + correcteur de coma Baader Mark III | ||
| + | >Canon 80D non défiltré + filtre Astronomik CLS | ||
| + | > | ||
| + | >Photo : 176 poses de 30 secondes à 200 ISO | ||
| + | > | ||
| + | |||
| + | ===== NGC 7331 ===== | ||
| + | Membre : Christian S. | Dates : 11-12 août 2023 | Lieu : Auzielle | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | >C9 à F/D = 6.3 | ||
| + | >154 poses de 40 secondes à gain 200 | ||
| + | >Caméra asi533mc à -10°c avec filtre filtre L-PRO. | ||
| + | > | ||
| + | |||
| + | ===== NGC 7635 ===== | ||
| + | Membre : Christian S. | Date : 18 août 2023 | Lieu : Auzielle | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | >C9 à F/D = 6.3 | ||
| + | >195 poses de 40 secondes à gain 150 | ||
| + | >Caméra asi533mc à -10°c avec filtre triband | ||
| + | > | ||
| + | |||
| + | ===== NGC6888 | ||
| + | Membre : Philippe C. | Dates : 19-20 août 2023 | Lieu : Fougaron | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | > | ||
| + | >Newton Skywatcher 200/1000 avec correcteur de coma Baader Mark III | ||
| + | >Canon 80D non défiltré + filtre Optolong L-eNhance | ||
| + | > | ||
| + | >Photo : 59 poses de 180 secondes à 200 ISO ; 20 darks ; 30 offsets ; 30 flats | ||
| + | > | ||
| + | |||
| + | ===== M33 (Galaxie du du Triangle) ===== | ||
| + | Membre : Michel L. | Dates : 21-22 août 2023 | Lieu : Escalquens | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | >Prises de vue avec le RC8 + réducteur 0.67x | ||
| + | >Caméra ASI 294 MC Pro (à -10°C) + filtre UHC astronomik | ||
| + | > | ||
| + | >Guidage avec diviseur optique | ||
| + | > | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== NGC7023 (Nébuleuse de l' | ||
| + | Membre : Philippe C. | Dates : 22-23 août 2023 | Lieu : jardin à Toulouse. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Filtre Optolong L_Extreme pour s' | ||
| + | * Newton Skywatcher 200/1000 ; Caméra Atik Horizon ; correcteur de coma Baader Mark III ; filtre Optolong L-Extreme ; acquisition Sharpcap (v4.0.9538 64 bits) | ||
| + | * Autoguidage PHD2 avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC | ||
| + | * Photo : 99 poses de 180 secondes (4h 57mn) ; gain 30 ; offset 20 ; temp -5° ; 20 darks ; 30 offsets ; 30 flats | ||
| + | * Traitement SiriL 1.2.0-beta2. | ||
| + | |||
| + | ===== M57 & NGC6905 (Nébuleuses planétaires) ===== | ||
| + | Membre : LATGE Cédric | Dates : 20-23 août 2023 | Lieux : Bélesta et Auzielle | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Jupiter & Saturne ===== | ||
| + | Membre : LATGE Cédric | Date : 23 août 2023 | Lieu : Auzielle | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== NGC7479 (Galaxie de Superman) ===== | ||
| + | Membre: Michel | Date: 7/9/23 | Lieu: Escalquens | ||
| + | |||
| + | Du vent d' | ||
| + | |||
| + | NGC7479 est située juste sous Markab (alpha Pégase). Prises de vues automatiques de 22h45 à l' | ||
| + | |||
| + | Ritchey-Chretien 200mm + aplanisseur + filtre IDAS | ||
| + | LPS P2, caméra ASI 294 MC (-10°C), 440 poses de 60 secondes. | ||
| + | Guidage avec diviseur optique. | ||
| + | |||
| + | Traitement Siril : Correction par master flat et dark, alignement global, empilement de 250 poses/240, retrait gradient, correction couleur par colorimétrie, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Nébuleuse de l'Iris (NGC 7023) ===== | ||
| + | Membre: Philippe C | Date: 8/9/23 | Lieu: Toulouse | ||
| + | |||
| + | Newton Skywatcher 200/1000 ; Caméra Atik Horizon ; correcteur de coma Baader MPCC Mark III ; acquisition Sharpcap (v4.0.9538 64 bits) ; | ||
| + | |||
| + | Autoguidage PHD2 avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC ; | ||
| + | |||
| + | Photo : 302 poses de 60 secondes (soit 5h 2mn) ; gain 30 ; offset 50 (erreur, le coeur de la nébuleuse est cramé) ; temp -10° ; filtre Astronomik CLS ; 50 darks ; 50 offsets ; 50 flats ; | ||
| + | |||
| + | Traitement SiriL 1.2.0-beta2 ; | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Christian, 8/9/23, Auzielle ===== | ||
| + | setup : C9 xlt sur EQ6R_pro caméra ZWO ASI533MC filtre Antilia triband. | ||
| + | |||
| + | prétrétraitement/ | ||
| + | |||
| + | NGC891 qui n'a pas de nom poétique ; elle se trouve à la pointe gauche de la constellation d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Nébuleuse de l'Iris : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Philippe C, 7/9/2023 ===== | ||
| + | Nébuleuse de la Tulipe | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Philippe C, 14/9/2023 ===== | ||
| + | Voici une photo de la nébuleuse de la bulle prise dans la nuit du 14 au | ||
| + | 15 septembre. | ||
| + | |||
| + | Setup : | ||
| + | * Newton Skywatcher 200/1000 ; Caméra Atik Horizon ; correcteur de coma Baader Mark III ; filtre Optolong L-eXtreme ; acquisition Sharpcap (v4.0.9538 64 bits) ; | ||
| + | * Autoguidage PHD2 avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC ; | ||
| + | * Photo : Empilement de 269 poses de 90 secondes, soit 6h 43mn 30s ; gain 20 ; offset 0 ; temp 0° ; 50 darks ; 50 offsets ; 50 flats ; | ||
| + | * Traitement couleur SiriL 1.2.0-beta2 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | >Setup : Monture Vixen Sphinx modifiée + Lunette 80mm de diamètre et 380 de focale (F4.75) | ||
| - | >Caméra : ASI533MC | ||
| - | >50 min de pose au total par pose unitaire de 5 min donc 10 images seulement (aucune de rejeté). | ||
| - | > | ||
cr/2023-ete.1693593257.txt.gz · Dernière modification : de cedric.latge
