cr:2023-automne
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2023-automne [2023/11/05 22:25] – fred.pailler | cr:2023-automne [2023/12/19 21:51] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Philippe, 23/9/2023 ====== | + | ====== Philippe |
| NGC 7380, la nébuleuse du sorcier photographiée le 23 septembre depuis Toulouse. | NGC 7380, la nébuleuse du sorcier photographiée le 23 septembre depuis Toulouse. | ||
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Nouvelle session dans la nuit du 25 au 26, avec un filtre SII (232x120 secondes, ce qui fait un total de 7h44mn). | ||
| + | |||
| + | Résultat SHO (palette de Hubble) de la combinaison des deux sessions de photos : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Philippe C, 28/9/2023 ====== | ||
| + | Nébuleuse de la tête de poisson (IC17956). | ||
| + | |||
| + | Setup : | ||
| + | * Newton Skywatcher 200/1000 ; Caméra Atik Horizon ; correcteur de coma Baader MPCC Mark III ; filtre Optolong L-eHnance ; acquisition Sharpcap (v4.0.9538 64 bits) ; | ||
| + | * Autoguidage PHD2 (v2.6.11) avec lunette TS Optics 60/240 et caméra ZWO ASI120-MC ; | ||
| + | * Photo prise dans la nuit du 28 au 29 septembre 2023, depuis mon jardin à Toulouse : | ||
| + | * Empilement de 288 poses de 90 secondes, soit 7h 12mn ; gain 20 ; offset 0 ; temp -20°C ; 50 darks ; 50 offsets ; 50 flats ; | ||
| + | * Traitement couleur SiriL 1.2.0-beta2 ; | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ====== Axel, octobre 2023 ====== | ====== Axel, octobre 2023 ====== | ||
| C11 à F/D=7, caméra ZWO ASI2600 couleur, filtre Triband ou L-extreme (double bande-étroite H-alpha et OIII). Empilement de poses unitaires de 2 minutes pendant 3 à 8 heures selon les objets. Traitement essentiellement avec Pixinsight. | C11 à F/D=7, caméra ZWO ASI2600 couleur, filtre Triband ou L-extreme (double bande-étroite H-alpha et OIII). Empilement de poses unitaires de 2 minutes pendant 3 à 8 heures selon les objets. Traitement essentiellement avec Pixinsight. | ||
| - | |||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 36: | Ligne 52: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Michel L, NGC891, 19/11/2023 ====== | ||
| + | Prises de vues à Escalquens avec le RC8"+ ASI294MC + filtre IDAS LP2 | ||
| + | |||
| + | Empilement, de 387 images posées à 60s, avec Siril. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Philippe R, 11/12/2023 ====== | ||
| + | Loin du ciel profond, pour le plaisir, spectacle matinal de lundi 11 décembre 2023. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Vincent M, nébuleuse de la flamme et tête de cheval, 17/12/2023 ====== | ||
| + | Avec le Stellina, la nébuleuse de la flamme et la tête de cheval dans la constellation d’Orion. Pose d’environ 4 heures (environ 1500 images de 10s empilées) et traitement dans Affinity et DeNoise. Le Stellina était en mode panorama ce qui a permis d’avoir les deux nébuleuses sur la même image. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Image empilée brute avant traitement : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2023-automne.1699219506.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
