cr:2023-11-10
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cr:2023-11-10 [2023/11/12 22:50] – [La comète Swift-Tuttle] fred.pailler | cr:2023-11-10 [2023/11/12 22:53] (Version actuelle) – [L'occultation de Bételgeuse du 12 décembre 2023] fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 32: | Ligne 32: | ||
===== L' | ===== L' | ||
- | cf dernier numéro | + | L' |
- | (319) Leona | + | |
- | Article dans le numéro du JOA | + | Article |
- | https:// | + | |
- | 600 al distance | + | [[https:// |
- | 15 masses solaires | + | |
- | Supernova 10 fois plus proche que SN1054 | + | Si elle explose en Supernova, elle sera 10 fois plus proche que SN1054. |
===== La comète Swift-Tuttle ===== | ===== La comète Swift-Tuttle ===== |
cr/2023-11-10.1699825838.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/12 22:50 de fred.pailler