cr:2023-11-10
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cr:2023-11-10 [2023/11/11 19:16] – créée fred.pailler | cr:2023-11-10 [2023/11/12 22:53] (Version actuelle) – [L'occultation de Bételgeuse du 12 décembre 2023] fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
Il s'agit d' | Il s'agit d' | ||
- | Dates : fin août, début septembre 2026. | + | Dates : fin août ou début septembre 2026. |
===== Eclipse de soleil 2024 ===== | ===== Eclipse de soleil 2024 ===== | ||
Ligne 32: | Ligne 32: | ||
===== L' | ===== L' | ||
- | cf dernier numéro | + | L' |
- | (319) Leona | + | |
- | Article dans le numéro du JOA | + | Article |
- | https:// | + | |
- | 600 al distance | + | [[https:// |
- | 15 masses solaires | + | |
- | Supernova 10 fois plus proche que SN1054 | + | Si elle explose en Supernova, elle sera 10 fois plus proche que SN1054. |
===== La comète Swift-Tuttle ===== | ===== La comète Swift-Tuttle ===== | ||
- | Présentation de Frédéric (PDF) avec visualisation de l' | + | {{ : |
{{: | {{: | ||
cr/2023-11-10.1699726569.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/11 19:16 de fred.pailler