cr:2023-09-23
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cr:2023-09-23 [2023/09/28 07:50] – [Astrophoto et observations avec les instruments individuels] pascal.andre | cr:2023-09-23 [2023/10/07 22:12] (Version actuelle) – [Images de Jordi L] pascal.andre | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
===== Astrophoto et observations avec les instruments individuels ===== | ===== Astrophoto et observations avec les instruments individuels ===== | ||
- | + | ==== photos JF Colombel | |
- | + | ||
- | //(photos JF Colombel)// | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | |||
Un reportage très complet de la soirée sous forme d' | Un reportage très complet de la soirée sous forme d' | ||
- | **Travaux de Christian | + | ==== Travaux de Christian |
__NGC7293__ | __NGC7293__ | ||
Ligne 25: | Ligne 22: | ||
setup C9 xlt sur EQ6R pro caméra asi 533 mc (refroidissement - 10°C) filtre antlia triband RVB | setup C9 xlt sur EQ6R pro caméra asi 533 mc (refroidissement - 10°C) filtre antlia triband RVB | ||
pollution lumineuse (Clear Outside v1.0 - Prévisions météorologiques internationales pour les astronomes | pollution lumineuse (Clear Outside v1.0 - Prévisions météorologiques internationales pour les astronomes | ||
- | |||
- | |||
Ligne 34: | Ligne 29: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | + | "le mode manuel commandé depuis Sharpcap a donné satisfaction pour la MAP. Reste maintenant à l' | |
- | "le mode manuel commandé depuis Sharpcap a donné satisfaction pour la MAP. Reste maintenant à l' | + | |
ce test en grandeur nature reste à réaliser ; Affaire à suivre😏" | ce test en grandeur nature reste à réaliser ; Affaire à suivre😏" | ||
+ | ==== Démonstration Stellina Vaonis (Vincent M.) ==== | ||
- | **Travaux | + | Images |
{{ : | {{ : | ||
- | < | + | < |
- | | + | * Initialisation par une mesure astrométrique du ciel (il faut quand même préciser les coordonnées géographiques) du lieu d’observation |
- | Choix de la cible | + | |
- | Empilement des images en direct | + | |
Tout se fait à partir de son smartphone ou de sa tablette. A noter que l’eVscope possède un viseur (en fait un viseur numérique) ce qui n’est pas le cas pour le Stellina. | Tout se fait à partir de son smartphone ou de sa tablette. A noter que l’eVscope possède un viseur (en fait un viseur numérique) ce qui n’est pas le cas pour le Stellina. | ||
Ligne 59: | Ligne 53: | ||
Deux exemples de cette soirée, la Lune et M27 après une pose d’environ 8 mn." | Deux exemples de cette soirée, la Lune et M27 après une pose d’environ 8 mn." | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Images de Jordi L ==== | ||
+ | |||
+ | Andromède avec un Canon EOS R et objectif Canon FD 75-200 de 1984, je me suis sûrement trompé en connectant l' | ||
+ | |||
+ | Le tout monté sur une monture mécanique Omegon LX2 (lien dans le C/R merci Jean-Francois!), | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Et l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
===== Observations au T82 - Moravian C3 ===== | ===== Observations au T82 - Moravian C3 ===== | ||
- | ** | + | ==== 1-suivi de la magnitude de la Supernova dans M101 ==== |
- | 1-suivi de la magnitude de la Supernova dans M101** | + | [[https:// |
prise de vue avec les filtres Gaia Clair, Rouge, Bleu | prise de vue avec les filtres Gaia Clair, Rouge, Bleu | ||
- | **2- Mesure du Blazar 1ES 1959+650** | + | ==== 2- Mesure du Blazar 1ES 1959+650 |
+ | [[http:// | ||
<note tip> | <note tip> | ||
blazar n.m. (Journal officiel du 04/06/2019) | blazar n.m. (Journal officiel du 04/06/2019) | ||
Ligne 76: | Ligne 85: | ||
Le blazar est interprété comme un noyau actif de galaxie observé dans l’axe de son jet de matière, ce dernier émettant un rayonnement suivant cet axe. </ | Le blazar est interprété comme un noyau actif de galaxie observé dans l’axe de son jet de matière, ce dernier émettant un rayonnement suivant cet axe. </ | ||
- | **3- Résultats des mesures de photométrie | + | ==== 3- Résultats des mesures de photométrie |
< | < | ||
Ligne 99: | Ligne 108: | ||
</ | </ | ||
- | **4- 4 comètes au programme de la soirée** | + | ==== 4- 4 comètes au programme de la soirée |
* C/2021 X1 Maury- Attard [[http:// | * C/2021 X1 Maury- Attard [[http:// | ||
Ligne 106: | Ligne 115: | ||
* 103P Hartley[[https:// | * 103P Hartley[[https:// | ||
- | |||
- |
cr/2023-09-23.1695880247.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/28 07:50 de pascal.andre