cr:2023-09-23
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cr:2023-09-23 [2023/09/26 22:09] – [Soirée à Belesta le 23 septembre 2023] pascal.andre | cr:2023-09-23 [2023/10/07 22:12] (Version actuelle) – [Images de Jordi L] pascal.andre | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Soirée à Belesta le 23 septembre 2023 ====== | ====== Soirée à Belesta le 23 septembre 2023 ====== | ||
- | __Présents__ : Patrick, Dominique avec son Stellina, David F., David B., Cedric L., Cédric P., Michel L., Jean-Yves, Martin avec son eVscope, Jordi, Christian, Jean-François, | + | __Présents__ : Patrick, Dominique, Vincent |
===== Astrophoto et observations avec les instruments individuels ===== | ===== Astrophoto et observations avec les instruments individuels ===== | ||
+ | ==== photos JF Colombel ==== | ||
+ | {{ : | ||
- | //(photos | + | Un reportage très complet de la soirée sous forme d' |
- | {{ : | + | ==== Travaux de Christian ==== |
+ | __NGC7293__ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | <note tip> Note de Christian : NGC7293 nébuleuse de l' | ||
+ | gain 200_expo 40s_180 images empilées sur 200 images _bin2 | ||
+ | acquisition et traitement : sharpcap/ | ||
+ | setup C9 xlt sur EQ6R pro caméra asi 533 mc (refroidissement - 10°C) filtre antlia triband RVB | ||
+ | pollution lumineuse (Clear Outside v1.0 - Prévisions météorologiques internationales pour les astronomes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __test du focuser Astroasis__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | "le mode manuel commandé depuis Sharpcap a donné satisfaction pour la MAP. Reste maintenant à l' | ||
+ | ce test en grandeur nature reste à réaliser ; Affaire à suivre😏" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Démonstration Stellina Vaonis (Vincent M.) ==== | ||
+ | |||
+ | Images de M27 et de la Lune | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | <note tip> Note de Vincent : "Lors de la soirée à Bellesta il y avait mon Stellina de chez Vaonis mais également un eVscope de chez Unistellar ce qui a permis de comparer les deux instruments. Le stellina est une lunette apochromatique de 80 mm avec une focale de 400 mm tandis que l’eVscope est un télescope de 114 mm et de 450 mm de focale. Le fonctionnement des deux instruments est très similaire : | ||
+ | |||
+ | * Initialisation par une mesure astrométrique du ciel (il faut quand même préciser les coordonnées géographiques) du lieu d’observation | ||
+ | * Choix de la cible | ||
+ | * Empilement des images en direct | ||
+ | |||
+ | Tout se fait à partir de son smartphone ou de sa tablette. A noter que l’eVscope possède un viseur (en fait un viseur numérique) ce qui n’est pas le cas pour le Stellina. | ||
+ | |||
+ | Une observation de M27 a permis de voir des images assez similaires. | ||
+ | |||
+ | En ce qui me concerne la soirée a plus été une suite de démonstrations qu’une observation longue, les images du Stellina sont stockées sur une clef USB en JPEG, TIFF et FITS si l’on veut refaire un empilement soi-même. | ||
+ | |||
+ | Deux exemples de cette soirée, la Lune et M27 après une pose d’environ 8 mn." | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Images de Jordi L ==== | ||
+ | |||
+ | Andromède avec un Canon EOS R et objectif Canon FD 75-200 de 1984, je me suis sûrement trompé en connectant l' | ||
+ | |||
+ | Le tout monté sur une monture mécanique Omegon LX2 (lien dans le C/R merci Jean-Francois!), | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Et l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
- | Un reportage très complet de la soirée sous forme d' | ||
===== Observations au T82 - Moravian C3 ===== | ===== Observations au T82 - Moravian C3 ===== | ||
- | ** | + | ==== 1-suivi de la magnitude de la Supernova dans M101 ==== |
- | 1-suivi de la magnitude de la Supernova dans M101** | + | [[https:// |
prise de vue avec les filtres Gaia Clair, Rouge, Bleu | prise de vue avec les filtres Gaia Clair, Rouge, Bleu | ||
- | **2- Mesure du Blazar 1ES 1959+650** | + | ==== 2- Mesure du Blazar 1ES 1959+650 |
+ | [[http:// | ||
<note tip> | <note tip> | ||
blazar n.m. (Journal officiel du 04/06/2019) | blazar n.m. (Journal officiel du 04/06/2019) | ||
Ligne 30: | Ligne 85: | ||
Le blazar est interprété comme un noyau actif de galaxie observé dans l’axe de son jet de matière, ce dernier émettant un rayonnement suivant cet axe. </ | Le blazar est interprété comme un noyau actif de galaxie observé dans l’axe de son jet de matière, ce dernier émettant un rayonnement suivant cet axe. </ | ||
- | **3- Résultats des mesures de photométrie | + | ==== 3- Résultats des mesures de photométrie |
< | < | ||
Ligne 53: | Ligne 108: | ||
</ | </ | ||
- | **4- 4 comètes au programme de la soirée** | + | ==== 4- 4 comètes au programme de la soirée |
* C/2021 X1 Maury- Attard [[http:// | * C/2021 X1 Maury- Attard [[http:// | ||
Ligne 60: | Ligne 115: | ||
* 103P Hartley[[https:// | * 103P Hartley[[https:// | ||
- | |||
- |
cr/2023-09-23.1695758965.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/26 22:09 de pascal.andre