cr:2023-06-16
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cr:2023-06-16 [2023/06/18 23:27] – fred.pailler | cr:2023-06-16 [2023/06/19 22:29] (Version actuelle) – [Occultations et éclipses en Espagne] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| ===== Occultations et éclipses en Espagne ===== | ===== Occultations et éclipses en Espagne ===== | ||
| Cédric nous rappelle que dans les prochaines années l' | Cédric nous rappelle que dans les prochaines années l' | ||
| - | * Le 12 décembre 2023, une occultation de Bételgeuse d' | + | * Le 12 décembre 2023, [[https:// |
| - | + | * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clipse_solaire_du_12_ao%C3%BBt_2026|Une éclipse totale de Soleil le 26 août 2026]], visible sur la côte nord-ouest (La Corogne) | |
| - | Lien ? | + | * [[https:// |
| - | https://s3-us-west-1.amazonaws.com/groupsioattachments/40896/71151929/67039/0? | + | * [[https:// |
| - | + | ||
| - | Eclipses | + | |
| - | Liens | + | |
cr/2023-06-16.1687123655.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
