cr:2023-06-09
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cr:2023-06-09 [2023/06/10 16:49] – fred.pailler | cr:2023-06-09 [2023/06/10 17:01] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
Présentation très intéressante et originale, avec des aspects historiques. Merci à Pierre ! | Présentation très intéressante et originale, avec des aspects historiques. Merci à Pierre ! | ||
- | Suivie de diverses discussions : causes de la rotation des la ligne des absides de Mercure, barycentre du système solaire et du couple Soleil-Jupiter, | + | Suivie de diverses discussions : causes de la rotation des la ligne des absides de Mercure, orbite de Pluton, barycentre du système solaire et du couple Soleil-Jupiter, |
+ | |||
+ | Pluton avait une latitude écliptique de 0.5 degrés lors de sa découverte en 1930 (d' | ||
En fin de séance, Patrick M a donné des livres à ceux qui veulent. Il en reste dans le placard du club. | En fin de séance, Patrick M a donné des livres à ceux qui veulent. Il en reste dans le placard du club. | ||
Petit calcul hors séance : le barycentre du couple Soleil-Jupiter (sans tenir compte les autres planètes) est juste à l' | Petit calcul hors séance : le barycentre du couple Soleil-Jupiter (sans tenir compte les autres planètes) est juste à l' |
cr/2023-06-09.1686408585.txt.gz · Dernière modification : 2023/06/10 16:49 de fred.pailler