cr:2023-02-03
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cr:2023-02-03 [2023/02/04 22:52] – fred.pailler | cr:2023-02-03 [2023/02/04 23:00] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 41: | Ligne 41: | ||
Claude Ptolémée (100-168) était un astronome grec ayant vécu à Alexandrie. | Claude Ptolémée (100-168) était un astronome grec ayant vécu à Alexandrie. | ||
L' | L' | ||
- | Il répertoriait 1022 étoiles et 48 constellations visibles de Alexandrie. Nous utilisons encore aujourd' | + | Il répertoriait 1022 étoiles et 48 constellations visibles de Alexandrie. Nous utilisons encore aujourd' |
- | Les 34 constellations du jeu ont été choisies parmi celles qui sont visibles depuis la France, plus au nord que l’Égypte. | + | Les 34 constellations du jeu ont été choisies parmi les plus connues et celles qui sont visibles depuis la France |
cr/2023-02-03.1675547569.txt.gz · Dernière modification : 2023/02/04 22:52 de fred.pailler