cr:2022-11-05
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cr:2022-11-05 [2022/11/09 12:56] – cedric.latge | cr:2022-11-05 [2023/01/08 22:04] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| pose totale de 8 x 60 s en lumière blanche), il semble que la comète ait une coma d' | pose totale de 8 x 60 s en lumière blanche), il semble que la comète ait une coma d' | ||
| - | En fin de soirée, Frédéric et Christian ont observés | + | En fin de soirée, Frédéric et Christian ont observé |
| * **Mu Cephei** qui apparaît très rouge/ | * **Mu Cephei** qui apparaît très rouge/ | ||
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| < | < | ||
| - | Elle doit son surnom d' | + | Elle doit son surnom d' |
| C'est l'une des étoiles visibles les plus volumineuses, | C'est l'une des étoiles visibles les plus volumineuses, | ||
cr/2022-11-05.1667994974.txt.gz · Dernière modification : de cedric.latge
