cr:2022-10-23
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cr:2022-10-23 [2022/10/26 07:34] – [Préparation de l'événement - Matériel et méthodes] pascal.andre | cr:2022-10-23 [2025/08/31 19:04] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
- | < | + | < |
la NASA a lancé en 2021 sa sonde Lucy pour une mission d’exploration d’un nombre record d’astéroïdes dont Eurybate qui sera survolé en 2027 et appelle les astronomes amateurs et professionnels à effectuer cette observation | la NASA a lancé en 2021 sa sonde Lucy pour une mission d’exploration d’un nombre record d’astéroïdes dont Eurybate qui sera survolé en 2027 et appelle les astronomes amateurs et professionnels à effectuer cette observation | ||
- | Le 23 octobre vers 4h 7m 24s Eurybate | + | Le 23 octobre vers 4h 7m 24s Eurybate |
Cette étoile de mag 8.5 est située dans la constellation des Gémeaux | Cette étoile de mag 8.5 est située dans la constellation des Gémeaux | ||
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
* (N) Station N°1 de Patrick Martinez / Sébastien Serpaud : Dobson motorisé 250 mm F/D=5 - Caméra QHY462C - Boitier GPS one PPS USB - Logiciel GPSPC | * (N) Station N°1 de Patrick Martinez / Sébastien Serpaud : Dobson motorisé 250 mm F/D=5 - Caméra QHY462C - Boitier GPS one PPS USB - Logiciel GPSPC | ||
* (N) Station N°2 de Michel Llibre : RC 203 mm sur AZ-EQ6 - Caméra ZWO ASI 178MM- GPS GARMIN USB - Logiciel GPSPC développé par ses soins | * (N) Station N°2 de Michel Llibre : RC 203 mm sur AZ-EQ6 - Caméra ZWO ASI 178MM- GPS GARMIN USB - Logiciel GPSPC développé par ses soins | ||
- | * (N) Station N°3 de Cédric | + | * (N) Station N°3 de Cédric |
* (A) Station N°4 de Jean-Christophe Lachurie / David Bregou | * (A) Station N°4 de Jean-Christophe Lachurie / David Bregou | ||
* (A) Station N°5 de Pascal André : Newton 200 mm F/D=5 sur AZ-EQ6 - Watec 910HX - VTI IOTA - Grabber Startech | * (A) Station N°5 de Pascal André : Newton 200 mm F/D=5 sur AZ-EQ6 - Watec 910HX - VTI IOTA - Grabber Startech | ||
Ligne 47: | Ligne 47: | ||
Acquisition 50 fps soit 20ms par image (soit 2x la vitesse maximale de la Watec) | Acquisition 50 fps soit 20ms par image (soit 2x la vitesse maximale de la Watec) | ||
- | Extraction des temps avec l' | + | Extraction des temps avec l' |
{{ : | {{ : | ||
- | Rapport envoyé sur la liste planocult | + | Rapport envoyé sur la liste planoccult |
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Résultats station 5 (Pascal André) Aurensan (32400 - France)===== | + | ===== Résultats station 5 (Pascal André) Aurensan (32400 - France) ===== |
Réduction des données sous Tangra et normalisation | Réduction des données sous Tangra et normalisation | ||
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
{{:: | {{:: | ||
- | |||
- | |||
Mise en évidence d'une occultation de **7.90 +/- 0.01 sec soit une corde de 50.32km** | Mise en évidence d'une occultation de **7.90 +/- 0.01 sec soit une corde de 50.32km** | ||
Ligne 85: | Ligne 83: | ||
**Lien EURASTER** vers la consolidation des cordes existantes et à venir sur cette occultation : | **Lien EURASTER** vers la consolidation des cordes existantes et à venir sur cette occultation : | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
+ | |||
+ | [[https:// | ||
cr/2022-10-23.1666762472.txt.gz · Dernière modification : de pascal.andre