cr:2022-05-28
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2022-05-28 [2022/05/29 22:21] – fred.pailler | cr:2022-05-28 [2023/01/08 22:00] (Version actuelle) – [Fred] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Matériel : T300, divers instruments personnels. | Matériel : T300, divers instruments personnels. | ||
| - | Photos d' | + | ===== Photos d' |
| + | Images de Fred :\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Cédric | + | ===== Cédric |
| - | | + | M104 Galaxie du Sombrero |
| - | * Nébuleuse North America | + | * 133 photos de 20 secondes stakées sans autoguidage |
| + | * Imageur : Caméra ASI533MC en mode RAW8 bin 2 | ||
| + | * Télescope C9.25 Edge avec réducteur de focale sur monture EQ6-R Pro | ||
| + | {{: | ||
| - | Fred : après des difficultés de mise en station, tests de live-stacking | + | NGC7000 Nébuleuse North America\\ |
| + | Objet très étendu que j'ai capturé au téléobjectif Samyang 135. Je suis mitigé sur le rendu,la nébuleuse ne ressort pas assez à mon goût. Je pense qu'il faudra utiliser un filtre duo-band ou tri-band avec ma caméra couleur pour améliorer le résultat.\\ | ||
| + | {{:cr: | ||
| + | |||
| + | ===== Fred ===== | ||
| + | Des difficultés de mise en station | ||
| + | |||
| + | Puis tests de live-stacking | ||
| * M51 galaxie du tourbillon (Chiens de chasse) | * M51 galaxie du tourbillon (Chiens de chasse) | ||
| * M57 nébuleuse de l' | * M57 nébuleuse de l' | ||
| * M101 galaxie du moulinet (Grande Ourse) | * M101 galaxie du moulinet (Grande Ourse) | ||
| * M4 amas globulaire (Scorpion) | * M4 amas globulaire (Scorpion) | ||
| - | * M20 nébuleuse trifide (Scorpion) | + | * M20 nébuleuse trifide (Sagittaire) |
| C8 sans réducteur de focale, ASI 533MC non refroidie, pilotage avec Kstars, prises de vues AsiLive sous linux. Traitement en cours... | C8 sans réducteur de focale, ASI 533MC non refroidie, pilotage avec Kstars, prises de vues AsiLive sous linux. Traitement en cours... | ||
| + | ===== Philippe C ===== | ||
| + | Newton 200/1000 | ||
| + | |||
| + | M8, 66 poses de 10s, 3200 ISO :\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | En fin de nuit, conjonction Mars-Jupiter. | ||
| + | |||
| + | ===== Christian ===== | ||
| + | Observations en visuel au Dobson : Galaxie de Bode (M81), Galaxie de l'Oeil Noir (M64, NGC4826), M53, Nébuleuse de la Lyre (M57, NGC6720). | ||
| + | |||
| + | Images d' | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Nicolas ===== | ||
| + | Filés d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2022-05-28.1653855661.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
