cr:2022-05-28
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2022-05-28 [2022/05/29 22:04] – créée fred.pailler | cr:2022-05-28 [2023/01/08 22:00] (Version actuelle) – [Fred] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Vers 23h nous avons même été salués par l'ISS. | Vers 23h nous avons même été salués par l'ISS. | ||
| - | Outre le T300 (et le T82), une dizaine d'instruments | + | Matériel : T300, divers |
| - | Photos d' | + | ===== Photos d' |
| + | Images de Fred :\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ===== Cédric ===== | ||
| + | M104 Galaxie du Sombrero | ||
| + | * 133 photos de 20 secondes stakées sans autoguidage | ||
| + | * Imageur : Caméra ASI533MC en mode RAW8 bin 2 | ||
| + | * Télescope C9.25 Edge avec réducteur de focale sur monture EQ6-R Pro | ||
| + | {{: | ||
| + | NGC7000 Nébuleuse North America\\ | ||
| + | Objet très étendu que j'ai capturé au téléobjectif Samyang 135. Je suis mitigé sur le rendu,la nébuleuse ne ressort pas assez à mon goût. Je pense qu'il faudra utiliser un filtre duo-band ou tri-band avec ma caméra couleur pour améliorer le résultat.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Fred ===== | ||
| + | Des difficultés de mise en station (quand on on ne vise pas la polaire dans le viseur polaire, forcément c'est compliqué par la suite ;-)) | ||
| + | |||
| + | Puis tests de live-stacking au C8 : | ||
| + | * M51 galaxie du tourbillon (Chiens de chasse) | ||
| + | * M57 nébuleuse de l' | ||
| + | * M101 galaxie du moulinet (Grande Ourse) | ||
| + | * M4 amas globulaire (Scorpion) | ||
| + | * M20 nébuleuse trifide (Sagittaire) | ||
| + | C8 sans réducteur de focale, ASI 533MC non refroidie, pilotage avec Kstars, prises de vues AsiLive sous linux. Traitement en cours... | ||
| + | |||
| + | ===== Philippe C ===== | ||
| + | Newton 200/1000 | ||
| + | |||
| + | M8, 66 poses de 10s, 3200 ISO :\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | En fin de nuit, conjonction Mars-Jupiter. | ||
| + | |||
| + | ===== Christian ===== | ||
| + | Observations en visuel au Dobson : Galaxie de Bode (M81), Galaxie de l'Oeil Noir (M64, NGC4826), M53, Nébuleuse de la Lyre (M57, NGC6720). | ||
| + | |||
| + | Images d' | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Nicolas ===== | ||
| + | Filés d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cr/2022-05-28.1653854673.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
