cr:2022-02-26
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2022-02-26 [2022/02/27 20:02] – pascal.andre | cr:2022-02-26 [2022/03/06 22:57] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Présents : Jean-Christophe, | Présents : Jean-Christophe, | ||
| + 2 Amis de Cédric \\ | + 2 Amis de Cédric \\ | ||
| - | Patrick pour le T82 | + | Patrick |
| Temps calme et sec, ciel très dégagé, un peu d' | Temps calme et sec, ciel très dégagé, un peu d' | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| T82 (Pascal et Patrick) : observations des occultations et un peu de visuel en fin de soirée. | T82 (Pascal et Patrick) : observations des occultations et un peu de visuel en fin de soirée. | ||
| + | {{: | ||
| **Observation de l' | **Observation de l' | ||
| + | |||
| + | <note tip>Une chevelure cométaire a été détectée en 2005 sur ce corps à la fois catalogué comme astéroïde N° 60558 et comme comète 174/P Echeclos ou 174P/ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | + | Le résultat est négatif (traitement Tangra 3.7 , l' | |
| - | + | ||
| - | Le résultat est négatif (traitement Tangra 3.7 , l' | + | |
| **Observation 2000 DY105 au T82** | **Observation 2000 DY105 au T82** | ||
| - | Le résultat est aussi négatif : | + | Le résultat est aussi négatif : |
| {{: | {{: | ||
| - | Ici le T82 amène beaucoup (trop) de lumière sur le capteur CCD - le réglage de la caméra x2 (pose de 40ms) donne une image saturée sur l' | + | Ici le T82 amène beaucoup (trop) de lumière sur le capteur CCD - le réglage de la caméra x2 (pose de 40ms) donne une image saturée sur l' |
| | | ||
| Ce résultat négatif que nous avons eu à une position de -34km Ouest par rapport à la centralité est cohérent avec les autres résultats négatifs observés dans le réseau : | Ce résultat négatif que nous avons eu à une position de -34km Ouest par rapport à la centralité est cohérent avec les autres résultats négatifs observés dans le réseau : | ||
| Ligne 43: | Ligne 44: | ||
| - | ** | + | **T300 (Jean-Christophe) : 3 occultations observées** |
| - | T300 (Jean-Christophe) : 3 occultations observées** | + | |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 52: | Ligne 52: | ||
| Les occultations sont négatives mais parfaitement réussies sur le plan technique par Jean-Christophe aux commandes du T300 - VTI minimosd - Watec910HX | Les occultations sont négatives mais parfaitement réussies sur le plan technique par Jean-Christophe aux commandes du T300 - VTI minimosd - Watec910HX | ||
| - | + | **C9 (Cédric) : tests sur les 3 occultations avec caméra numérique** | |
| - | C9 (Cédric) : tests sur les 3 occultations avec caméra numérique | + | |
| - | + | ||
| **Autres** : tests de mise en station, réglages, visuel sur divers objets, astrophoto... | **Autres** : tests de mise en station, réglages, visuel sur divers objets, astrophoto... | ||
| Ligne 66: | Ligne 63: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Photos de Cédric ===== | ||
| + | M42 la veille à Aurin : | ||
| + | * 841 photos de 10 secondes effectuées (retenues 730 pour stacking). | ||
| + | * Empilement et pré-traitement avec Siril. | ||
| + | * Retouche cosmétique avec Photoshop. | ||
| + | * Imageur Sony a7s sur le C9.25 Edge avec réducteur de focale 0.7. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Et la galaxie M82 ce soir là à Bélesta, après les tentatives sur les occultations : | ||
| + | * empilement de 300 images de 10s faites avec la caméra ASI 533MC sur C9 | ||
| + | * acquisition est faite via SharpCap Pro. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
cr/2022-02-26.1645988551.txt.gz · Dernière modification : de pascal.andre
