cr:2021-10-08
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2021-10-08 [2021/10/09 11:04] – fred.pailler | cr:2021-10-08 [2022/11/01 21:03] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Soirée publique pour le jour de la nuit ====== | + | ====== Actions de sensibilisation à la pollution lumineuse (octobre 2021) ====== |
| + | Nous avons participé en octobre 2021 à plusieurs actions de sensibilisation à la pollution lumineuse, menées par la Mairie dans l' | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Exposition "Songe d'une nuit d' | ||
| + | * Du 4 au 10 octobre | ||
| + | * Rochelle du [[http:// | ||
| + | * 14 panneaux ([[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Soirée " | ||
| + | * Jeudi 7 octobre 20h30 salle de cinéma ([[http:// | ||
| + | * Documentaire de ARTE | ||
| + | * Présentation du plan d' | ||
| + | * Débat avec notamment des témoignages d' | ||
| + | |||
| + | ===== Soirée publique pour le jour de la nuit ===== | ||
| Date : 8 octobre 2021 à partir de 20h | Date : 8 octobre 2021 à partir de 20h | ||
| - | Lieu : [[https:// | + | Lieu : [[https:// |
| Dans le cadre d' | Dans le cadre d' | ||
| - | Cliquez sur l' | + | ==== Idées d' |
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Idées d' | + | |
| * La {{: | * La {{: | ||
| * une [[https:// | * une [[https:// | ||
| Ligne 16: | Ligne 29: | ||
| - | ===== Instruments et animations | + | ==== Instruments et animations ==== |
| - | Membres du club présents | + | Une grande diversité d' |
| - | * Cédric | + | * Cédric |
| * Michel L et son Maksutov, petit mais costaud (gros succès sur Saturne) | * Michel L et son Maksutov, petit mais costaud (gros succès sur Saturne) | ||
| * Christian et son Dobson | * Christian et son Dobson | ||
| Ligne 24: | Ligne 37: | ||
| * Philippe R au TLM | * Philippe R au TLM | ||
| * Maïté aux jumelles sur parallélogramme | * Maïté aux jumelles sur parallélogramme | ||
| - | * Edwige avec sa boîte à pollution lumineuse | + | * Edwige avec sa "boîte |
| * Questions et tours du ciel au laser par Fred | * Questions et tours du ciel au laser par Fred | ||
| - | Et aussi : Marie-Lise, Philippe C | + | Autres membres du club présents |
| Parmi les objets observés : | Parmi les objets observés : | ||
| * Vénus et le fin croissant de lune en tout début de soirée, | * Vénus et le fin croissant de lune en tout début de soirée, | ||
| * Les vedettes de la soirée Jupiter et Saturne | * Les vedettes de la soirée Jupiter et Saturne | ||
| - | * Albireo, double | + | * Albireo, double |
| - | ===== Conditions d' | + | ==== Conditions d' |
| Nous avons l' | Nous avons l' | ||
| - | A Fonsegrives la différence nous a surpris : la pollution lumineuse, sujet de la semaine, | + | A Fonsegrives la différence nous a surpris : la pollution lumineuse, sujet de la semaine, |
| La magnitude visible à l’œil nu dépassait à peine 3, alors que dans un ciel clair on atteint 5 ou 6 (échelle logarithmique).\\ | La magnitude visible à l’œil nu dépassait à peine 3, alors que dans un ciel clair on atteint 5 ou 6 (échelle logarithmique).\\ | ||
| - | On ne distinguait que 3 étoiles de la petite ourse, et la grande ourse, proche de l' | + | On ne distinguait que 3 étoiles de la petite ourse, et la grande ourse, proche de l' |
| Temps clair avec une forte humidité augmentant au fil des heures. | Temps clair avec une forte humidité augmentant au fil des heures. | ||
| - | ===== Visiteurs | + | ==== Visiteurs ==== |
| - | Environ 40 personnes avec une un pic vers 20h30, notamment des familles avec enfants.\\ | + | Environ 40 personnes avec une un pic vers 20h30, notamment des familles avec enfants. |
| - | Visite | + | |
| + | Avec la présence | ||
| + | |||
| + | ==== Photos ==== | ||
| + | {{: | ||
| - | ===== Photos ===== | + | Visuel assisté de Cédric :\\ |
| - | {{:cr:img_20211008_193216.jpg? | + | {{:cr:va_piliers_de_la_creation.png? |
| - | ===== Remerciements | + | ==== Remerciements ==== |
| Bravo et merci à tous les bénévoles du club pour avoir tenu les instruments et répondu au public. | Bravo et merci à tous les bénévoles du club pour avoir tenu les instruments et répondu au public. | ||
| Merci à tous ceux qui ont prêté des rallonges électriques (une centaine de mètres ont été nécessaires en tout, pour se raccorder à l' | Merci à tous ceux qui ont prêté des rallonges électriques (une centaine de mètres ont été nécessaires en tout, pour se raccorder à l' | ||
| - | Merci à Evanie Fort pour l' | + | Merci à Evanie Fort pour son super travail d' |
| + | A lire également : l' | ||
cr/2021-10-08.1633770285.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
