cr:2021-09-24
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2021-09-24 [2021/09/25 13:05] – créée fred.pailler | cr:2021-09-24 [2021/09/25 15:44] (Version actuelle) – [Tour de table] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| Première réunion en présentiel depuis le 2/10/2020 (qui était la réunion de rentrée 2020). | Première réunion en présentiel depuis le 2/10/2020 (qui était la réunion de rentrée 2020). | ||
| - | Rappels du fonctionnement du club : | + | ===== Rappels du fonctionnement du club ===== |
| * Foyer Rural | * Foyer Rural | ||
| * Adagio | * Adagio | ||
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| * Liste mail, Site web | * Liste mail, Site web | ||
| - | Tour de table | + | ===== Tour de table ===== |
| + | Chacun se présente, notamment son niveau de pratique en astro et ses attentes. | ||
| - | Inscriptions | + | ===== Inscriptions |
| + | Remise | ||
| - | Projets pour l' | + | ===== Projets pour l' |
| * Reprise des activités : observations, | * Reprise des activités : observations, | ||
| * Maintenir des téléconférences avec les autres clubs ? SAF ? | * Maintenir des téléconférences avec les autres clubs ? SAF ? | ||
| Ligne 48: | Ligne 50: | ||
| Date soirée bricolage : | Date soirée bricolage : | ||
| + | ===== Pollution lumineuse ===== | ||
| + | Plan ambitieux proposé par la Mairie de Quint-Fonsegrives autour de l’éclairage urbain : | ||
| + | * Moderniser les points lumineux (lampadaires “boules”) | ||
| + | * Réduire fortement intensité après 23h (-70%) | ||
| + | * Terrains de sports | ||
| + | * Extinction de quartiers | ||
| + | * Sensibilisation => c'est sur ce point que le club est sollicité | ||
| + | Actions de sensibilisation : | ||
| + | - Exposition “Songes d'une nuit étoilée” | ||
| + | - Ciné-débat le jeudi 7 octobre | ||
| + | - Soirée astronomie pour tout public le vendredi 8 octobre (à l' | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Concernant l' | ||
| + | * 14 panneaux ([[https:// | ||
| + | * Semaine du 4 au 10 octobre | ||
| + | * Rochelle du complexe Pépi (à l' | ||
| + | * Visite des classes de primaire => des volontaires pour faire le guide ? | ||
| + | |||
| + | Ciné-débat : | ||
| + | * Jeudi 7 octobre 20h30 salle de cinéma | ||
| + | * Documentaire de ARTE | ||
| + | * Suivi d’un débat | ||
| + | |||
| + | Soirée Astronomie : | ||
| + | * Vendredi 8 octobre à partir de 20h | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * **Besoin de volontaires avec télescopes** | ||
| + | * On aura dans le ciel : Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, très fin premier croissant de Lune ; il fera nuit dès 20h | ||
| + | * Électricité : à l’étude | ||
| + | * Animation de Edwige | ||
| + | * Visite guidée du sentier des planètes (1h max) | ||
| + | * Adaptations en cas de temps couvert / pluie | ||
| + | |||
| + | ===== Modèle animé " | ||
| + | Pascal nous montre une trouvaille très didactique, montrant les rotations de la Terre et de la Lune. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
cr/2021-09-24.1632567934.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
