cr:2020-08-08
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2020-08-08 [2020/08/12 22:37] – pascal.andre | cr:2020-08-08 [2023/10/25 21:11] (Version actuelle) – [Observation d'une possible occultation d'une étoile de magnitude 14.5 UCAC4 419-096262 par le TNO 2002 MS4] fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | **Observation d'une possible occultation d'une étoile de magnitude 14.5 UCAC4 419-096262 par le TNO 2002 MS4** | + | ====== |
| + | Date de l' | ||
| - | __Détail | + | ===== Détail |
| + | [[https:// | ||
| - | L' | + | L' |
| - | L' | + | L' |
| - | Il est demandé aux observateur | + | Il est demandé aux observateurs |
| + | |||
| + | ===== Observation ===== | ||
| + | l' | ||
| + | Un repérage préalable à Sainte-Foy d' | ||
| - | __Observation__ | ||
| - | l' | ||
| - | Un repérage préalable à Ste Foy d' | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Pilotage avec EQMOD sur carte du ciel après mise en station soigneuse | + | Pilotage avec EQMOD sur carte du ciel après mise en station soigneuse. |
| - | Un blocage du PC nous fait démarrer 40 secondes après la prédiction | + | Un blocage du PC nous fait démarrer 40 secondes après la prédiction |
| - | Passage de nuages de moyenne altitude - turbulence des images en lien avec la température encore élevée cette nuit | + | Passage de nuages de moyenne altitude - turbulence des images en lien avec la température encore élevée cette nuit. |
| + | |||
| + | ===== Résultats ===== | ||
| + | Aucune observation d' | ||
| - | __Résultats__ | ||
| - | Aucune observation d' | ||
| Rapport envoyé à la liste Euraster | Rapport envoyé à la liste Euraster | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| - | __Retour | + | ===== Retour |
| - | Un 200 mm permet d' | + | Un 200 mm permet d' |
| - | Nous avons testé la fonction " | + | |
| + | Nous avons testé la fonction " | ||
| cf explication ici **page 22** [[https:// | cf explication ici **page 22** [[https:// | ||
| Ligne 31: | Ligne 37: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | + | ===== Publication ===== | |
| - | + | Article scientifique publié le 20 octobre 2023 : [[https:// | |
| - | + | ||
cr/2020-08-08.1597264642.txt.gz · Dernière modification : de pascal.andre
