cr:2019-10-29
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2019-10-29 [2019/10/30 00:56] – créée fred.pailler | cr:2019-10-29 [2025/08/31 19:05] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Occultation par l' | ||
| + | |||
| + | Bélesta, au T300. | ||
| + | |||
| + | Observateurs - Pierre-Michel, | ||
| + | |||
| + | Observation positive d'une occultation de plus de 20 secondes de l' | ||
| + | |||
| + | Nous n' | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | avant l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Traitement AOTA de l' | ||
| + | {{ : | ||
| + | Une brève occultation a été observée avant l' | ||
| + | {{ : | ||
| + | CR normalisée de l' | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | fin de l' | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | photos d' | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | résultats: [[https:// | ||
| + | modèle 3D : [[https:// | ||
cr/2019-10-29.1572393374.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
