cr:2019-09-28
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2019-09-28 [2019/09/29 22:49] – [Occultation] pascal.andre | cr:2019-09-28 [2025/08/31 19:04] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Soirée observation à Aurin du 28 septembre 2019 ====== | ====== Soirée observation à Aurin du 28 septembre 2019 ====== | ||
| - | Magnifique soirée avec une conjonction entre la nouvelle lune (plus de 8h de ciel noir), un beau temps doux, et une occultation en fin de nuit (Europa). | + | Magnifique soirée avec une conjonction entre la nouvelle lune (plus de 8h de ciel noir), un beau temps doux (avec un léger vent idéal pour éviter l' |
| ===== Observations ===== | ===== Observations ===== | ||
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| * Photos de Michel de la nébuleuse " | * Photos de Michel de la nébuleuse " | ||
| * Révisions sur les constellations avec Maelle, Michel... | * Révisions sur les constellations avec Maelle, Michel... | ||
| - | * Tests avec la lunette de Patrick (M31 | + | * Tests avec la lunette de Patrick (M31, Planètes...) |
| Vers 2h nous avions à l'est Orion en train de se lever et à l' | Vers 2h nous avions à l'est Orion en train de se lever et à l' | ||
| + | |||
| + | Les superbes photos de Cédric après traitement :\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ===== Occultation ===== | ===== Occultation ===== | ||
| - | {{:cr:0911_91_61350_mape.gif? | + | {{:cr:0929_52_61566_map.gif? |
| En fin de nuit (vers 5h TL) a eu lieu occultation d' | En fin de nuit (vers 5h TL) a eu lieu occultation d' | ||
| - | Durée | + | Durée |
| __Rapport d' | __Rapport d' | ||
| - | {{ :cr:20190929_positive_occultation_europa.pdf |}} | + | {{ :cr:20190929_positive_occultation_europa_2.pdf |}} |
| Ligne 42: | Ligne 46: | ||
| Courbe de lumière de l' | Courbe de lumière de l' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| La sortie de l' | La sortie de l' | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Traitement AOTA (par Eric Frappa) | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Résultats consolidés par le réseau d' | ||
| - | Résultats consolidés par le réseau d' | + | {{:cr:20190929-europa_crd_isam1.gif|}} |
cr/2019-09-28.1569790140.txt.gz · Dernière modification : de pascal.andre
