cr:2019-06-01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2019-06-01 [2019/06/04 23:00] – fred.pailler | cr:2019-06-01 [2019/06/10 22:49] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| Michel a pris des images d'un passage de l'ISS avec son objectif 500mm à miroir. Ce passage était assez spectaculaire car très proche de la polaire ([[https:// | Michel a pris des images d'un passage de l'ISS avec son objectif 500mm à miroir. Ce passage était assez spectaculaire car très proche de la polaire ([[https:// | ||
| + | |||
| + | Michel a aussi pris des images de constellations et un beau filé avec la coupole toute neuve. Temps de pose 20mn. On aperçoit la grande ourse à gauche, " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Pendant ce temps le reste du groupe a utilisé deux Dobson 300mm de Adagio, ce qui a permis à Michel G, Patrick B et Christophe de les manipuler (avec l'aide de pointeurs laser).\\ | Pendant ce temps le reste du groupe a utilisé deux Dobson 300mm de Adagio, ce qui a permis à Michel G, Patrick B et Christophe de les manipuler (avec l'aide de pointeurs laser).\\ | ||
| Ligne 20: | Ligne 24: | ||
| * Albireo, la classique étoile double du Cygne (écart 34") aux deux couleurs | * Albireo, la classique étoile double du Cygne (écart 34") aux deux couleurs | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Nous avons utilisé le livre [[https:// | Nous avons utilisé le livre [[https:// | ||
cr/2019-06-01.1559682043.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
