cr:2018-12-05
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2018-12-05 [2018/12/09 16:08] – [Quelques photos / COMETES Swift-Gehrels err Wirtanen] pascal.andre | cr:2018-12-05 [2025/08/31 19:10] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Occultation d'une étoile UCAC4-600-012360 par l' | + | ====== Occultation d'une étoile UCAC4-600-012360 par l' |
| ===== Détails de l' | ===== Détails de l' | ||
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| Le temps est incertain, se couvre et se découvre plusieurs fois dans la soirée, mais au moment de l' | Le temps est incertain, se couvre et se découvre plusieurs fois dans la soirée, mais au moment de l' | ||
| + | |||
| + | **Quelques photos d' | ||
| + | |||
| + | Les escargots astronomes (chercheur du T300) :\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Orion derrière la coupole:\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| ===== Résultats ===== | ===== Résultats ===== | ||
| + | Observation positive par deux techniques T300/Watec et T82cm en "drift scan" (filé d' | ||
| + | |||
| + | **T300 - WATEC910HX** | ||
| + | |||
| + | //rq: Il n'a pas été possible d' | ||
| + | |||
| Observation positive d'une occultation de durée 8.7s, ce qui correspond à une corde de 87km sur cet astéroïde de 110km dans son plus grand diamètre.\\ | Observation positive d'une occultation de durée 8.7s, ce qui correspond à une corde de 87km sur cet astéroïde de 110km dans son plus grand diamètre.\\ | ||
| Observation positive également au T82 en drift scan. | Observation positive également au T82 en drift scan. | ||
| Ligne 50: | Ligne 69: | ||
| Voici notre observation consolidée avec les autres stations** : | Voici notre observation consolidée avec les autres stations** : | ||
| - | [[https://www.euraster.net/ | + | [[https:// |
| <note tip> Retour d' | <note tip> Retour d' | ||
| Ligne 59: | Ligne 78: | ||
| ** | ** | ||
| Observation au T82 :** | Observation au T82 :** | ||
| - | 1 - Occultation d’étoile par l' | + | |
| - | l' | + | 1 - Occultation d’étoile par l' |
| - | l' | + | |
| - | occultée donne une durée d' | + | |
| - | les mesures faites avec la caméra rapide et le T300 | + | |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 70: | Ligne 86: | ||
| - | Remarque : Il n'a pas été possible d' | ||
| - | ===== Quelques photos / COMETES | + | =====Comètes |
| - | Les escargots astronomes (chercheur du T300) :\\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Orion derrière la coupole: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| Pour clotûrer la soirée 2 comètes au T82 (traitement Patrick Martinez) | Pour clotûrer la soirée 2 comètes au T82 (traitement Patrick Martinez) | ||
cr/2018-12-05.1544368110.txt.gz · Dernière modification : de pascal.andre
