cr:2018-10-05
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | cr:2018-10-05 [2018/10/06 18:18] (Version actuelle) – créée pascal.andre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | __Présents__: | ||
| + | Rappel du fonctionnement du club | ||
| + | , calendrier, lieux d' | ||
| + | Tour de Table | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ** | ||
| + | PROJETS d' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | - A noter en décembre la comète 46P/ | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - en Janvier 2019 une nouvelle éclipse de lune | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | - des transits de l'ISS devant le soleil et la lune pourraient également faire l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __Occultations__ : présentation des éphémérides (cf. présentation) : l' | ||
| + | |||
| + | Souhait d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | **__MATERIEL__** ====== | ||
| + | Une monture photo mécanique (type planche équatoriale) | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **__ | ||
| + | TECHNIQUE__** : | ||
| + | ---- | ||
| + | ** commentaire de la procédure T300** | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Démo de la chaine d' | ||
| + | Le montage est simple | ||
| + | Installation de la caméra au foyer de l' | ||
| + | L' | ||
| + | La sortie du boitier GPS (Image de la caméra | ||
| + | |||
| + | A ce jour cette technique est la plus précise et la plus facile à mettre en œuvre pour ce type d' | ||
cr/2018-10-05.txt · Dernière modification : de pascal.andre
