cr:2018-05-18
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | cr:2018-05-18 [2018/05/23 23:08] (Version actuelle) – créée fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Soirée Astronomie en salle du vendredi 18 mai 2018 ====== | ||
| + | |||
| + | Présents : Richard, Christophe, Jean-Marie, Marie-Lise, Michel, Fred | ||
| + | |||
| + | ===== Articles de la revue L' | ||
| + | Jean-Marie nous présente 3 articles qu'il a sélectionnés. | ||
| + | |||
| + | 1) Fait divers d' | ||
| + | |||
| + | 2) La métallicité des étoiles | ||
| + | Effet Zeeman : dédoublement des raies spectrales, permettant de mesurer un champ magnétique en surface d'une étoile. | ||
| + | |||
| + | Avec les croquis de Jean-Marie, c'est plus clair !\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 3) Les débris spatiaux | ||
| + | |||
| + | ===== Effets de l' | ||
| + | Fred présente une expérience avec du lait et de l'eau, simulant les couleurs du ciel et du soleil : | ||
| + | * pourquoi le soleil paraît jaune, puis orange et rouge au coucher | ||
| + | * pourquoi le ciel est bleu | ||
| + | |||
| + | Voici les planches présentées :\\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Cette expérience a été faite au collège Prévert avec une classe de 4e. | ||
cr/2018-05-18.txt · Dernière modification : de fred.pailler
