cr:2018-02-23
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2018-02-23 [2018/02/25 22:52] – fred.pailler | cr:2018-02-23 [2025/08/31 18:59] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| ===== Détails techniques de l' | ===== Détails techniques de l' | ||
| - | Le 23 Février 23 vers 19:27 TU, l' | + | Le 23 Février 23 vers 19:27 TU, l' |
| La lumière combinée de l' | La lumière combinée de l' | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| Newton 300 F/D=6 ; Watec 910HX IOTA VTI; acquisition Grabber sur logiciel IOTA VC 2\\ | Newton 300 F/D=6 ; Watec 910HX IOTA VTI; acquisition Grabber sur logiciel IOTA VC 2\\ | ||
| Observatoire de Belesta Adagio A05 | Observatoire de Belesta Adagio A05 | ||
| + | |||
| + | **[[https:// | ||
| + | |||
| + | (Cliquez sur les images pour les agrandir) | ||
| Photo prise la veille (Olivier) avec légendes :\\ | Photo prise la veille (Olivier) avec légendes :\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Photos d' | Photos d' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | + | ||
| - | Vidéo :\\ | + | |
| + | Image extraite de la vidéo brute, avec légende :\\ | ||
| + | {{: | ||
| Courbe Tangra :\\ | Courbe Tangra :\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Environ 30mn après, on voit l' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Modélisation 3D à partir des observations (nous avons mesuré la corde 3) (source Euraster) : | ||
| + | {{https:// | ||
cr/2018-02-23.1519595521.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
