cr:2018-02-23
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2018-02-23 [2018/02/24 12:29] – créée fred.pailler | cr:2018-02-23 [2025/08/31 18:59] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Occultation d'une étoile de magnitude 9.8 par l' | + | ====== Occultation d'une étoile de magnitude 9.8 par l' |
| ===== Conditions ===== | ===== Conditions ===== | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| Proximité de la lune (premier quartier, à quelques degrés).\\ | Proximité de la lune (premier quartier, à quelques degrés).\\ | ||
| - | On a pu voir Adebaran | + | On a pu voir Aldebaran |
| ===== Présents ===== | ===== Présents ===== | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| ===== Détails techniques de l' | ===== Détails techniques de l' | ||
| - | Le 23 Février 23 vers 19:27 TU, l' | + | Le 23 Février 23 vers 19:27 TU, l' |
| La lumière combinée de l' | La lumière combinée de l' | ||
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| Nous avons utilisé le T300 avec la Watec 910. | Nous avons utilisé le T300 avec la Watec 910. | ||
| - | L' | + | L' |
| ===== Résultats ===== | ===== Résultats ===== | ||
| - | Double chance pour nous : non seulement les nuages ont disparu (il restait un très léger voile au moment clé) mais en plus nous avons observé l' | + | Double chance pour nous : non seulement les nuages ont disparu (il restait un très léger voile au moment clé) mais en plus nous avons observé l' |
| + | |||
| + | Newton 300 F/D=6 ; Watec 910HX IOTA VTI; acquisition Grabber sur logiciel IOTA VC 2\\ | ||
| + | Observatoire de Belesta Adagio A05 | ||
| + | |||
| + | **[[https:// | ||
| + | |||
| + | (Cliquez sur les images pour les agrandir) | ||
| + | |||
| + | Photo prise la veille (Olivier) avec légendes :\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Photos d' | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Image extraite de la vidéo brute, avec légende :\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Courbe Tangra :\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Environ 30mn après, on voit l' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Modélisation 3D à partir des observations (nous avons mesuré la corde 3) (source Euraster) : | ||
| + | {{https:// | ||
cr/2018-02-23.1519471772.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
