cr:2017-10-26
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | cr:2017-10-26 [2017/10/27 19:04] (Version actuelle) – créée fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Sortie à Aurin du jeudi 26 octobre 2017 ====== | ||
| + | Soirée non planifiée, motivée par le beau temps (et une dégradation à suivre), et une lune à 40%. | ||
| + | |||
| + | Présents : Marie-Lise, Maïté, Pascal, Fred | ||
| + | |||
| + | Temps doux et calme, presque une soirée d' | ||
| + | La lune presque en premier quartier est finalement plus gênante que prévu pour le ciel profond. | ||
| + | |||
| + | Instruments : Newton de Pascal, C8 de Fred | ||
| + | |||
| + | Diverses observations à commencer par la lune (éblouissante dans l' | ||
| + | |||
| + | Photos de M15 de Pascal + photo d' | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | 11 minutes de poses cumulée à 1600iso au foyer d'un newton 200 F/D=5 eos 450 soustraction dark 9 images | ||
| + | L'amas n'est pas assez résolu avec le 200 mm pour visualiser la nébuleuse planétaire pease 1 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Tentative de photos de Fred sur la Nébuleuse de l' | ||
| + | |||
cr/2017-10-26.txt · Dernière modification : de fred.pailler
