cr:2017-04-28
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | cr:2017-04-28 [2017/04/29 12:10] (Version actuelle) – créée fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Sortie à Belesta du 28 avril 2017 ====== | ||
| + | Présents : Pascal, Michel, Marie-Lise, Jean-Marie, Fred | ||
| + | |||
| + | Conditions : très beau ciel, température froide, pas de vent, un peu d' | ||
| + | |||
| + | Matériel : T300, Newton de Michel, Jumelles du club avec support parallélogramme | ||
| + | |||
| + | Observations au T300 : | ||
| + | * Fin croissant de lune (8%) et lumière cendrée, dans un beau dégradé du soleil couchant | ||
| + | * Fin d' | ||
| + | * Jupiter avec divers filtres et oculaires ; en fin de soirée sortie de Io de derrière la planète | ||
| + | * Tests de Pascal avec la chaîne d' | ||
| + | * Diverses galaxies : M87 (l' | ||
| + | * Photos de Pascal au foyer avec son nouveau Canon EOS 100D | ||
| + | |||
| + | Photos de Michel avec son Newton, en projection oculaire puis au foyer. | ||
| + | |||
| + | Observations aux jumelles : | ||
| + | * M81 et M82 (dans le même champ), M51 | ||
| + | * Bien sûr ce ne sont que de petites taches grises, mais on arrive à trouver ces galaxies célèbres avec de bonnes jumelles. | ||
cr/2017-04-28.txt · Dernière modification : de fred.pailler
