cr:2017-04-19
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2017-04-19 [2017/04/21 12:44] – créée fred.pailler | cr:2017-04-19 [2017/04/21 14:44] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| Diamètre 600m, passage à 1.8 millions de km. | Diamètre 600m, passage à 1.8 millions de km. | ||
| - | Le web fourmille  | + | On trouve beaucoup  | 
| + |   * [[http:// | ||
| + |   * [[https:// | ||
| + | Mais trouver, avant le passage, une carte précise ou des éphémérides fiables est beaucoup plus difficile. | ||
|   * Sous Stellarium on peut importer des objets à partir d'un [[http:// |   * Sous Stellarium on peut importer des objets à partir d'un [[http:// | ||
|   * On peut aussi générer des éphémérides : le [[http:// |   * On peut aussi générer des éphémérides : le [[http:// | ||
| Ces 2 méthodes donnent les mêmes valeurs à quelques minutes d'arc en alpha et delta. | Ces 2 méthodes donnent les mêmes valeurs à quelques minutes d'arc en alpha et delta. | ||
| + | |||
| + | Quelques liens sur les observations de ce passage : | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + |   * [[https:// | ||
| ===== Observation de Michel chez lui ===== | ===== Observation de Michel chez lui ===== | ||
| + | 27 poses de 5s additionnées avec un Newton 200/1000, chaque minute autour de 22h40 locale le 19 avril.\\ | ||
| + | On voit bien la trace de l' | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Observations à Aurin ===== | ===== Observations à Aurin ===== | ||
| Ligne 21: | Ligne 34: | ||
| Conditions : ciel très clair, lune absente en première partie de nuit (dernier quartier), un peu de vent (froid...)\\ | Conditions : ciel très clair, lune absente en première partie de nuit (dernier quartier), un peu de vent (froid...)\\ | ||
| - | ===== Liens ===== | + | Tentative de photographier en pose longue pour voir le filé.\\ | 
| - | [[http:// | + | Exercice difficile car l' | 
| + | Finalement coup de chance, une (seule) image avec le caillou, les autres sont floues ou hors champ... | ||
| + | Pose B de 1mn30 (21h04 UTC) au foyer d'un C8 sur CG5, boîtier Canon EOS1100D, 1600ISO.\\ | ||
| + | Traitement Gimp sur les niveaux + réduction de taille.\\ | ||
| + | La 2e image est le champ équivalent sous Stellarium (nécessite d' | ||
| + | {{: | ||
| + | En fin de soirée, nous avons aussi observé (en visuel) M44, M87 et Jupiter. | ||
cr/2017-04-19.1492771462.txt.gz · Dernière modification :  de fred.pailler
                
                