cr:2016-02-04
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2016-02-04 [2016/02/05 17:02] – créée fred.pailler | cr:2016-02-04 [2016/02/05 17:21] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Notre club a participé à une visite des installation | + | Notre club a participé à une visite des installations |
| - | Le club était représenté par Jean-Christophe, | + | Notre club était représenté par Jean-Christophe, |
| - | Ciel clair au début puis plus ou moins voilé, et enfin totalement couvert en fin de soirée. | + | Ciel clair au début, puis plus ou moins voilé, et enfin totalement couvert en fin de soirée. |
| Observations : | Observations : | ||
| + | * Comète C/2013 US10 Catalina aux jumelles puis au T82. | ||
| + | * Photos au T300 + APN au foyer de la nébuleuse d' | ||
| + | * Divers objets aux jumelles. | ||
| - | Comète C/2013 US10 Catalina aux jumelles puis au T82 | + | Le meilleur moment a été la prise de la photo suivante, prise au T82 au milieu d'une longue série |
| - | Photos | + | |
| - | Observations aux jumelles. | + | {{: |
| + | On distingue : | ||
| + | * la double queue de poussières (vers la gauche) et de plasma (vers le bas à gauche), | ||
| + | * les galaxies PGC 18181 (magnitude 15, à gauche au dessus de la queue de poussières) et PGC 18123 (magnitude 17, très allongée, au dessus du milieu de l' | ||
cr/2016-02-04.1454688173.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
