cr:2015-04-10
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cr:2015-04-10 [2015/04/13 15:29] – fred.pailler | cr:2015-04-10 [2015/04/13 15:31] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| Présents : Pascal B, JCL, Martin, Fred | Présents : Pascal B, JCL, Martin, Fred | ||
| - | Malgré le vent d' | + | Malgré le vent d' |
| A noter que le T300 est resté très stable malgré un vent d' | A noter que le T300 est resté très stable malgré un vent d' | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Martin avait également installé son Newton de 150. | Martin avait également installé son Newton de 150. | ||
| - | En fin de soirée, le ciel s'est progressivement voilé par le sud-est. | + | En fin de soirée, le ciel s'est progressivement voilé par le sud-est, écartant cette partie du ciel de l' |
| Les observations : | Les observations : | ||
cr/2015-04-10.1428931763.txt.gz · Dernière modification : de fred.pailler
