cr:2014-10-01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2014-10-01 [2014/10/02 15:26] – créée fred.pailler | cr:2014-10-01 [2022/01/23 20:37] (Version actuelle) – fred.pailler | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | <note warning> | + | ====== Transit |
| + | Mercredi 1er octobre 2014 | ||
| - | {{: | + | ===== Le transit ===== |
| + | La station spatiale internationale (ISS) passe régulièrement au dessus de nos têtes. | ||
| + | Parfois elle passe juste devant un astre (transit), à condition d' | ||
| + | |||
| + | D' | ||
| + | |||
| + | Caractéristiques du passage (toujours d' | ||
| + | < | ||
| + | Transit-Duration: | ||
| + | Path width: 22.06km\\ | ||
| + | Diameter of ISS: 17.54" (in shadow of Earth)</ | ||
| + | |||
| + | Calsky donne aussi une carte du transit : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Difficultés ===== | ||
| + | Le problème était de trouver un endroit pour observer, à la fois près de la centralité et avec une bonne visibilité au sud-ouest. Car la lune (en premier quartier) était assez basse (seulement 8 degrés au dessus de l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Enfin, à une élévation aussi faible (proche de l' | ||
| + | |||
| + | Enfin, le passage n' | ||
| + | |||
| + | ===== Lieu ===== | ||
| + | Le temps étant parfaitement dégagé, nous confirmons la sortie. | ||
| + | |||
| + | Lieu choisi : [[https:// | ||
| + | |||
| + | Il y a un endroit pour garer plusieurs voitures, et c'est sur les hauteurs avec une belle vue sud-ouest sur Toulouse et Ramonville. | ||
| + | |||
| + | Par contre des lampadaires éclairent l' | ||
| + | |||
| + | ===== Présents ===== | ||
| + | Maïté, Philippe, Pascal A, Laurent, Jean-Paul, Fred | ||
| + | |||
| + | * Philippe avec son APN et téléobjectif sur pied. | ||
| + | * Laurent avec son Newton, en visuel. | ||
| + | * Pascal avec sa lunette + APN + PC avec EOSmovrec. | ||
| + | * Fred avec son C5 + APN + PC avec EOSmovrec. | ||
| + | |||
| + | ===== Résultats ===== | ||
| + | Fred a tenté une vidéo en mode zoom 5x avec EOSmovrec => l'ISS était hors champ... | ||
| + | |||
| + | Pascal a fait le même exercice avec : | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | L' | ||
cr/2014-10-01.1412256377.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
